São Paulo FC
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711 | 335 | 178 | 198 | 1135 | 1115 | 802 | 1.60 | 1.39 | |
BRA1 | 711 | 335 | 178 | 198 | 1135 | 1115 | 802 | 1.60 | 1.39 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA1 | 2013 | 35 | 14 | 7 | 14 | 49 | 38 | 37 | 1.40 | 1.03 |
BRA1 | 2012 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 | 59 | 37 | 1.74 | 1.59 |
BRA1 | 2011 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 57 | 46 | 1.55 | 1.24 |
BRA1 | 2010 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 54 | 54 | 1.45 | 1.00 |
BRA1 | 2009 | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | 57 | 42 | 1.71 | 1.36 |
BRA1 | 2008 | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 | 66 | 36 | 1.97 | 1.83 |
BRA1 | 2007 | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 | 55 | 19 | 2.03 | 2.89 |
BRA1 | 2006 | 38 | 22 | 12 | 4 | 78 | 66 | 32 | 2.05 | 2.06 |
BRA1 | 2005 | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 | 77 | 67 | 1.38 | 1.15 |
BRA1 | 2004 | 46 | 24 | 10 | 12 | 82 | 78 | 43 | 1.78 | 1.81 |
BRA1 | 2003 | 46 | 22 | 12 | 12 | 78 | 81 | 67 | 1.70 | 1.21 |
BRA1 | 2002 | 25 | 16 | 4 | 5 | 52 | 57 | 35 | 2.08 | 1.63 |
BRA1 | 2001 | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 | 48 | 34 | 1.70 | 1.41 |
BRA1 | 1999 | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 | 45 | 35 | 1.54 | 1.29 |
BRA1 | 1998 | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 34 | 35 | 1.17 | 0.97 |
BRA1 | 1997 | 25 | 8 | 9 | 8 | 33 | 41 | 32 | 1.32 | 1.28 |
BRA1 | 1996 | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 | 39 | 32 | 1.52 | 1.22 |
BRA1 | 1995 | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 26 | 23 | 1.43 | 1.13 |
BRA1 | 1994 | 27 | 12 | 8 | 7 | 32 | 42 | 35 | 1.19 | 1.20 |
BRA1 | 1993 | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 27 | 17 | 1.30 | 1.59 |
BRA1 | 1992 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 22 | 16 | 1.11 | 1.38 |
BRA1 | 1991 | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 26 | 14 | 1.37 | 1.86 |
BRA1 | 1990 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 20 | 14 | 1.16 | 1.43 |
game leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Rogério Ceni | 13 | 13 | 1170 | 69 |
Cafu | 11 | 11 | 988 | 10 |
Zetti | 10 | 10 | 900 | 0 |
Dinho | 9 | 8 | 727 | 6 |
Palhinha | 9 | 9 | 753 | 17 |
Valber | 8 | 8 | 720 | 1 |
Fabão | 8 | 8 | 720 | 12 |
Danilo | 8 | 8 | 661 | 25 |
Aloísio | 8 | 5 | 480 | 31 |
Müller | 8 | 8 | 720 | 42 |
Mineiro | 8 | 8 | 720 | 11 |
Júnior | 7 | 7 | 625 | 6 |
Pintado | 7 | 7 | 630 | 1 |
Vitor | 7 | 7 | 630 | 1 |
Raí | 7 | 7 | 630 | 35 |
goal leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Luís Fabiano | 3 | 3 | 270 | 121 |
Rogério Ceni | 13 | 13 | 1170 | 69 |
Müller | 8 | 8 | 720 | 42 |
Raí | 7 | 7 | 630 | 35 |
Renato | 1 | 1 | 90 | 32 |
Mirandinha | 4 | 4 | 360 | 32 |
Aloísio | 8 | 5 | 480 | 31 |
Pedro Rocha | 1 | 1 | 90 | 29 |
Grafite | 2 | 16 | 29 | |
Danilo | 8 | 8 | 661 | 25 |
Diego Tardelli | 1 | 11 | 25 | |
Terto | 3 | 3 | 270 | 22 |
Amoroso | 4 | 4 | 349 | 18 |
Palhinha | 9 | 9 | 753 | 17 |
Cicinho | 4 | 4 | 360 | 15 |
all games