Portuguesa
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394 | 131 | 119 | 144 | 479 | 505 | 510 | 1.22 | 0.99 | |
BRA1 | 388 | 127 | 119 | 142 | 471 | 487 | 499 | 1.21 | 0.98 |
ISL | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 18 | 11 | 1.33 | 1.64 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA1 | 2013 | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 | 48 | 45 | 1.26 | 1.07 |
BRA1 | 2012 | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | 39 | 41 | 1.18 | 0.95 |
BRA1 | 2008 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 48 | 70 | 1.00 | 0.69 |
BRA1 | 2002 | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 26 | 40 | 1.08 | 0.65 |
BRA1 | 2001 | 27 | 11 | 4 | 12 | 37 | 31 | 33 | 1.37 | 0.94 |
BRA1 | 1999 | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 27 | 31 | 0.86 | 0.87 |
BRA1 | 1998 | 29 | 13 | 9 | 7 | 48 | 52 | 42 | 1.66 | 1.24 |
BRA1 | 1997 | 31 | 13 | 10 | 8 | 49 | 50 | 36 | 1.58 | 1.39 |
BRA1 | 1996 | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 32 | 29 | 1.57 | 1.10 |
BRA1 | 1995 | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 | 28 | 28 | 1.52 | 1.00 |
BRA1 | 1994 | 25 | 9 | 8 | 8 | 26 | 26 | 20 | 1.04 | 1.30 |
BRA1 | 1993 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 27 | 21 | 1.19 | 1.29 |
BRA1 | 1992 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 21 | 26 | 0.79 | 0.81 |
BRA1 | 1991 | 19 | 5 | 9 | 5 | 19 | 14 | 15 | 1.00 | 0.93 |
BRA1 | 1990 | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 18 | 22 | 0.79 | 0.82 |
ISL | 1965 I | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 18 | 11 | 1.33 | 1.64 |
game leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Pereira | 6 | 6 | 540 | 0 |
De Oliveira | 5 | 5 | 450 | 0 |
Villela | 5 | 5 | 450 | 0 |
Venerando | 5 | 5 | 450 | 0 |
Vieira | 5 | 5 | 450 | 0 |
Frade | 4 | 4 | 360 | 0 |
Mattar | 4 | 4 | 360 | 5 |
A. Dasilva | 3 | 3 | 270 | 0 |
N. Da Silva | 3 | 3 | 270 | 0 |
W. DaSilva | 3 | 3 | 270 | 0 |
Santa Rosa | 3 | 3 | 270 | 0 |
W. Da Silva | 2 | 2 | 180 | 0 |
Desanta Rosa | 2 | 2 | 180 | 2 |
A. Da Silva | 2 | 2 | 180 | 0 |
Della Maggiora | 2 | 2 | 180 | 0 |
goal leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Mattar | 4 | 4 | 360 | 5 |
Desanta Rosa | 2 | 2 | 180 | 2 |
da Silva | 1 | 1 | 90 | 1 |
M. Maggiora | 1 | 1 | 90 | 0 |
Ferreira | 1 | 1 | 90 | 0 |
Venerando | 5 | 5 | 450 | 0 |
Vieira | 5 | 5 | 450 | 0 |
A. Dasilva | 3 | 3 | 270 | 0 |
Della Maggiore | 1 | 1 | 90 | 0 |
De Santa Rosa | 1 | 1 | 90 | 0 |
De Oliveira | 5 | 5 | 450 | 0 |
Della Maggiora | 2 | 2 | 180 | 0 |
W. DaSilva | 3 | 3 | 270 | 0 |
Vilella | 1 | 1 | 90 | 0 |
Santa Rosa | 3 | 3 | 270 | 0 |
all games