Poland Olympic
game leaders
| gp | gs | min | g | |
|---|---|---|---|---|
| Kazimierz Deyna | 12 | 12 | 1066 | 10 |
| Jerzy Gorgon | 11 | 11 | 937 | 2 |
| Leslaw Cmikiewicz | 11 | 11 | 904 | 0 |
| Antoni Szymanowski | 11 | 11 | 990 | 1 |
| Zygmunt Maszczyk | 9 | 9 | 789 | 0 |
| Hubert Kostka | 7 | 7 | 630 | 0 |
| Zygmunt Anczok | 7 | 7 | 630 | 0 |
| Włodzimierz Lubanski | 7 | 7 | 630 | 2 |
| Robert Gadocha | 7 | 7 | 630 | 6 |
| Ryszard Staniek | 6 | 6 | 540 | 2 |
| Aleksander Klak | 6 | 6 | 540 | 0 |
| Andrzej Juskowiak | 6 | 6 | 517 | 7 |
| Jerzy Brzeczek | 6 | 6 | 533 | 0 |
| Kazimierz Kmiecik | 6 | 6 | 469 | 1 |
| Wojciech Kowalczyk | 6 | 6 | 540 | 4 |
goal leaders
| gp | gs | min | g | |
|---|---|---|---|---|
| Kazimierz Deyna | 12 | 12 | 1066 | 10 |
| Andrzej Juskowiak | 6 | 6 | 517 | 7 |
| Robert Gadocha | 7 | 7 | 630 | 6 |
| Andrzej Szarmach | 5 | 5 | 450 | 6 |
| Ernest Pohl | 3 | 3 | 270 | 5 |
| Gerard Wodarz | 4 | 4 | 360 | 5 |
| Wojciech Kowalczyk | 6 | 6 | 540 | 4 |
| Hubert Gad | 4 | 4 | 360 | 4 |
| Grzegorz Lato | 5 | 5 | 450 | 3 |
| Włodzimierz Lubanski | 7 | 7 | 630 | 2 |
| Jerzy Gorgon | 11 | 11 | 937 | 2 |
| Ryszard Staniek | 6 | 6 | 540 | 2 |
| Kazimierz Kmiecik | 6 | 6 | 469 | 1 |
| Zygfryd Szołtysik | 3 | 3 | 244 | 1 |
| Teodor Peterek | 4 | 4 | 360 | 1 |
all games