Paraná Clube
| GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 148 | 96 | 175 | 526 | 547 | 592 | 1.26 | 0.92 | |
| BRA1 | 418 | 148 | 96 | 175 | 526 | 547 | 592 | 1.26 | 0.92 |
| GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA1 | 2007 | 38 | 12 | 7 | 20 | 41 | 42 | 64 | 1.08 | 0.66 |
| BRA1 | 2006 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 56 | 49 | 1.58 | 1.14 |
| BRA1 | 2005 | 42 | 17 | 10 | 15 | 61 | 59 | 51 | 1.45 | 1.16 |
| BRA1 | 2004 | 46 | 15 | 9 | 22 | 54 | 52 | 73 | 1.17 | 0.71 |
| BRA1 | 2003 | 46 | 18 | 11 | 17 | 65 | 85 | 75 | 1.41 | 1.13 |
| BRA1 | 2002 | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 | 37 | 42 | 1.12 | 0.88 |
| BRA1 | 2001 | 27 | 11 | 3 | 13 | 36 | 35 | 37 | 1.33 | 0.95 |
| BRA1 | 1999 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 23 | 29 | 1.14 | 0.79 |
| BRA1 | 1998 | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | 25 | 41 | 1.04 | 0.61 |
| BRA1 | 1997 | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 | 30 | 30 | 1.28 | 1.00 |
| BRA1 | 1996 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 26 | 30 | 1.22 | 0.87 |
| BRA1 | 1995 | 23 | 8 | 9 | 6 | 33 | 30 | 24 | 1.43 | 1.25 |
| BRA1 | 1994 | 25 | 6 | 9 | 10 | 21 | 29 | 35 | 0.84 | 0.83 |
| BRA1 | 1993 | 16 | 6 | 7 | 3 | 19 | 18 | 12 | 1.19 | 1.50 |
goal leaders
| gp | g | |
|---|---|---|
| Renaldo | 31 | |
| Márcio | 24 | |
| Josiel | 22 | |
| Maurilio | 20 | |
| Borges | 19 | |
| Galvao | 15 | |
| Marquinhos | 14 | |
| Beto | 11 | |
| Cristiano Dias | 11 | |
| Sandro | 11 | |
| Emerson | 9 | |
| Lúcio Flávio | 9 | |
| Ageu | 9 | |
| Own Goal | 8 | |
| Fernandinho | 8 |
all games