Osasuna
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532 | 168 | 143 | 221 | 647 | 572 | 701 | 1.22 | 0.82 | |
ESP1 | 532 | 168 | 143 | 221 | 647 | 572 | 701 | 1.22 | 0.82 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP1 | 2013-2014 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 32 | 62 | 1.03 | 0.52 |
ESP1 | 2012-2013 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 33 | 50 | 1.03 | 0.66 |
ESP1 | 2011-2012 | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 44 | 61 | 1.42 | 0.72 |
ESP1 | 2010-2011 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 45 | 46 | 1.24 | 0.98 |
ESP1 | 2009-2010 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 37 | 46 | 1.13 | 0.80 |
ESP1 | 2008-2009 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 41 | 47 | 1.13 | 0.87 |
ESP1 | 2007-2008 | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 37 | 44 | 1.13 | 0.84 |
ESP1 | 2006-2007 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 51 | 49 | 1.21 | 1.04 |
ESP1 | 2005-2006 | 38 | 21 | 5 | 12 | 68 | 49 | 43 | 1.79 | 1.14 |
ESP1 | 2004-2005 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 46 | 65 | 1.21 | 0.71 |
ESP1 | 2003-2004 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 38 | 37 | 1.26 | 1.03 |
ESP1 | 2002-2003 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 40 | 48 | 1.24 | 0.83 |
ESP1 | 2001-2002 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 36 | 49 | 1.11 | 0.73 |
ESP1 | 2000-2001 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 43 | 54 | 1.11 | 0.80 |
goal leaders
gp | g | |
---|---|---|
Milosevic | 21 | |
Iván Rosado | 21 | |
Aloisi | 20 | |
Webo | 20 | |
Valdo | 19 | |
Puñal | 16 | |
Morales | 11 | |
Soldado | 11 | |
Munoz | 11 | |
David López | 11 | |
Moha | 10 | |
Raúl García | 9 | |
Own Goal | 8 | |
Rivero | 7 | |
Pablo Garcia | 6 |
all games