Oriente Petrolero
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 141 | 75 | 96 | 495 | 489 | 423 | 1.59 | 1.16 | |
BOL1 | 312 | 141 | 75 | 96 | 495 | 489 | 423 | 1.59 | 1.16 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL1 | 2013-2014 Clausura | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 30 | 32 | 1.41 | 0.94 |
BOL1 | 2013-2014 Apertura | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 25 | 40 | 1.23 | 0.63 |
BOL1 | 2012-2013 Clausura | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 43 | 25 | 2.14 | 1.72 |
BOL1 | 2012-2013 Apertura | 22 | 7 | 10 | 5 | 31 | 28 | 32 | 1.41 | 0.88 |
BOL1 | 2011-2012 Clausura | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 38 | 30 | 1.73 | 1.27 |
BOL1 | 2011-2012 Apertura | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 26 | 18 | 1.92 | 1.44 |
BOL1 | 2011-2012 Adecuación | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 46 | 25 | 1.64 | 1.84 |
BOL1 | 2010 Clausura | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 38 | 26 | 1.82 | 1.46 |
BOL1 | 2010 Apertura | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 21 | 10 | 1.83 | 2.10 |
BOL1 | 2009 Clausura | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 12 | 12 | 1.58 | 1.00 |
BOL1 | 2009 Apertura | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 33 | 30 | 1.59 | 1.10 |
BOL1 | 2008 Clausura | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 8 | 1.60 | 1.50 |
BOL1 | 2008 Apertura | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 41 | 35 | 1.50 | 1.17 |
BOL1 | 2007 Clausura | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 10 | 20 | 1.00 | 0.50 |
BOL1 | 2007 Apertura | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 33 | 30 | 1.55 | 1.10 |
BOL1 | 2006 Clausura | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 23 | 9 | 1.83 | 2.56 |
BOL1 | 2006 Apertura | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 30 | 41 | 1.32 | 0.73 |
goal leaders
gp | g | |
---|---|---|
J. Castillo | 92 | |
M. Coimbra | 78 | |
Alcides Peña | 66 | |
R. Suarez | 53 | |
Eduardo Marcelo Aguirre | 36 | |
Miguel Angel Hoyos | 34 | |
Gualberto Mojica | 34 | |
Juan Carlos Arce | 33 | |
Roger Suárez | 29 | |
José Alfredo Castillo | 28 | |
Jhasmani Campos | 22 | |
Joselito Vaca | 22 | |
Martin Adrian Palavicini | 21 | |
Mauricio Saucedo | 18 | |
Danilo Ezequiel Carando | 15 |
all games