Once Caldas
1
GP | W | SOW | T | SOL | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
679 | 269 | 15 | 190 | 11 | 194 | 1038 | 973 | 760 | 1.53 | 1.28 | |
COL1 | 679 | 269 | 15 | 190 | 11 | 194 | 1038 | 973 | 760 | 1.53 | 1.28 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 2013 Finalización | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 24 | 17 | 1.56 | 1.41 |
COL1 | 2013 Apertura | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 23 | 17 | 1.56 | 1.35 |
COL1 | 2012 Apertura | 18 | 2 | 8 | 8 | 14 | 22 | 26 | 0.78 | 0.85 |
COL1 | 2011 Apertura | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 32 | 17 | 2.00 | 1.88 |
COL1 | 2010 Finalización | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 34 | 26 | 2.00 | 1.31 |
COL1 | 2010 Apertura | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 32 | 28 | 1.39 | 1.14 |
COL1 | 2009 Finalización | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 23 | 35 | 0.94 | 0.66 |
COL1 | 2009 Apertura | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 23 | 14 | 1.56 | 1.64 |
COL1 | 2008 Finalización | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 20 | 20 | 1.50 | 1.00 |
COL1 | 2008 Apertura | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 20 | 28 | 1.06 | 0.71 |
COL1 | 2007 Finalización | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 29 | 22 | 1.61 | 1.32 |
COL1 | 2007 Apertura | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 18 | 25 | 1.00 | 0.72 |
COL1 | 2006 Finalización | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 22 | 28 | 1.12 | 0.79 |
COL1 | 2006 Apertura | 18 | 10 | 7 | 1 | 37 | 31 | 15 | 2.06 | 2.07 |
COL1 | 2005 Finalización | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 25 | 21 | 1.61 | 1.19 |
COL1 | 2005 Apertura | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 21 | 17 | 1.44 | 1.24 |
COL1 | 2004 Finalización | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 30 | 19 | 1.56 | 1.58 |
COL1 | 2004 Apertura | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 23 | 14 | 1.72 | 1.64 |
COL1 | 2003 Finalización | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 20 | 26 | 1.00 | 0.77 |
COL1 | 2003 Apertura | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 26 | 15 | 1.94 | 1.73 |
COL1 | 2002 Finalización | 22 | 7 | 11 | 4 | 32 | 23 | 17 | 1.45 | 1.35 |
COL1 | 2002 Apertura | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 36 | 29 | 1.45 | 1.24 |
II
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 2000 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 29 | 19 | 1.50 | 1.53 |
COL1 | 2000 | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 | 36 | 16 | 1.95 | 2.25 |
I
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 2000 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 24 | 31 | 1.23 | 0.77 |
COL1 | 2000 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 35 | 27 | 1.73 | 1.30 |
Finalización
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 1999 | 22 | 8 | 10 | 4 | 34 | 37 | 24 | 1.55 | 1.54 |
Apertura
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 1999 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 35 | 19 | 1.55 | 1.84 |
2
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 1998 | 14 | 8 | 1 | 33 | 27 | 11 | 2.36 | 2.45 |
1
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 1998 | 36 | 21 | 5 | 77 | 66 | 34 | 2.14 | 1.94 |
Adecuación
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 1997 | 16 | 2 | 3 | 24 | 18 | 22 | 1.50 | 0.82 |
Reclasificación
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 1996-1997 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 63 | 48 | 1.30 | 1.31 |
1
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 1996-1997 | 32 | 11 | 10 | 11 | 43 | 46 | 33 | 1.34 | 1.39 |
game leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Arnulfo Valentierra | 3 | 2 | 194 | 41 |
Edgar Cataño | 3 | 3 | 270 | 3 |
Elkin Soto | 3 | 3 | 270 | 17 |
Édison Chará | 2 | 2 | 164 | 1 |
Ismael Espiga | 2 | 1 | 102 | 6 |
Rubén Velásquez | 2 | 2 | 180 | 5 |
Mauricio Casierra | 2 | 2 | 154 | 4 |
Andrés Casañas | 2 | 2 | 113 | 1 |
Diego Arango | 2 | 2 | 180 | 1 |
Juan Diego González | 2 | 2 | 180 | 0 |
Wilmer Díaz | 2 | 2 | 180 | 0 |
Rojas | 1 | 1 | 90 | 0 |
Jorge Agudelo | 1 | 1 | 64 | 4 |
Jhon Viáfara | 1 | 1 | 90 | 1 |
Samuel Vanegas | 1 | 1 | 90 | 1 |
goal leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Arnulfo Valentierra | 3 | 2 | 194 | 41 |
Herly Alcázar | 1 | 26 | 18 | |
Dayro Moreno | 1 | 16 | 17 | |
Elkin Soto | 3 | 3 | 270 | 17 |
Díaz | 1 | 0 | 15 | |
Dairo Moreno | 1 | 32 | 15 | |
Velasquez | 1 | 1 | 90 | 13 |
Soto | 1 | 1 | 90 | 9 |
Javier Araújo | 1 | 37 | 6 | |
Ismael Espiga | 2 | 1 | 102 | 6 |
Rubén Velásquez | 2 | 2 | 180 | 5 |
Jorge Agudelo | 1 | 1 | 64 | 4 |
Mauricio Casierra | 2 | 2 | 154 | 4 |
Edgar Cataño | 3 | 3 | 270 | 3 |
Vanegas | 1 | 1 | 90 | 2 |
all games