Dec. 29, 2013 EPL 2013-2014 19 Chelsea 2 - 1 Liverpool 1
Dec. 26, 2013 EPL 2013-2014 18 Liverpool 1 - 2 Manchester City 1
Dec. 21, 2013 EPL 2013-2014 17 Cardiff City 1 - 3 Liverpool 1
Dec. 15, 2013 EPL 2013-2014 16 Liverpool 5 - 0 Tottenham Hotspur 1
Dec. 7, 2013 EPL 2013-2014 15 Liverpool 4 - 1 West Ham United 1
Dec. 4, 2013 EPL 2013-2014 14 Liverpool 5 - 1 Norwich City 1
Dec. 1, 2013 EPL 2013-2014 13 Hull City 3 - 1 Liverpool 1
Nov. 23, 2013 EPL 2013-2014 12 Everton 3 - 3 Liverpool 1
Nov. 9, 2013 EPL 2013-2014 11 Fulham 0 - 4 Liverpool 1
Nov. 2, 2013 EPL 2013-2014 10 Arsenal 2 - 0 Liverpool 1
Oct. 26, 2013 EPL 2013-2014 9 Liverpool 4 - 1 West Bromwich Albion 1
Oct. 19, 2013 EPL 2013-2014 8 Liverpool 2 - 2 Newcastle United 1
Oct. 5, 2013 EPL 2013-2014 7 Crystal Palace 1 - 3 Liverpool 1
Sept. 29, 2013 EPL 2013-2014 6 Liverpool 3 - 1 Sunderland 1
Sept. 21, 2013 EPL 2013-2014 5 Liverpool 0 - 1 Southampton 1
Sept. 16, 2013 EPL 2013-2014 4 Liverpool 2 - 2 Swansea City 1
Sept. 1, 2013 EPL 2013-2014 3 Liverpool 1 - 0 Manchester United 1
Aug. 24, 2013 EPL 2013-2014 2 Aston Villa 0 - 1 Liverpool 1
Aug. 17, 2013 EPL 2013-2014 1 Liverpool 1 - 0 Stoke City 1
May 19, 2013 EPL 2012-2013 38 Liverpool 1 - 0 Queens Park Rangers 1
May 12, 2013 EPL 2012-2013 37 Fulham 1 - 3 Liverpool 1
May 11, 2013 EPL 2013-2014 38 Liverpool 2 - 1 Newcastle United 1
May 5, 2013 EPL 2013-2014 37 Crystal Palace 3 - 3 Liverpool 1
May 5, 2013 EPL 2012-2013 36 Everton 0 - 0 Liverpool 1
April 27, 2013 EPL 2013-2014 36 Chelsea 2 - 0 Liverpool 2
April 27, 2013 EPL 2012-2013 35 Liverpool 6 - 0 Newcastle United 0
April 21, 2013 EPL 2012-2013 34 Chelsea 2 - 2 Liverpool 1
April 20, 2013 EPL 2013-2014 35 Liverpool 3 - 2 Norwich City 2
April 13, 2013 EPL 2013-2014 34 Liverpool 3 - 2 Manchester City 2
April 13, 2013 EPL 2012-2013 33 Liverpool 0 - 0 Reading 0
April 7, 2013 EPL 2012-2013 32 Liverpool 0 - 0 West Ham United 1
April 6, 2013 EPL 2013-2014 33 Liverpool 2 - 1 West Ham United 1
March 31, 2013 EPL 2012-2013 31 Aston Villa 1 - 2 Liverpool 1
March 30, 2013 EPL 2013-2014 32 Liverpool 4 - 0 Tottenham Hotspur 1
March 26, 2013 EPL 2013-2014 29 Liverpool 2 - 1 Sunderland 1
March 22, 2013 EPL 2013-2014 31 Cardiff City 3 - 6 Liverpool 1
March 16, 2013 EPL 2013-2014 30 Liverpool 3 - 0 Manchester United 0
March 16, 2013 EPL 2012-2013 30 Liverpool 1 - 3 Southampton 2
March 10, 2013 EPL 2012-2013 29 Liverpool 3 - 2 Tottenham Hotspur 1
March 2, 2013 EPL 2012-2013 28 Liverpool 4 - 0 Wigan Athletic 1
March 1, 2013 EPL 2013-2014 28 Liverpool 3 - 0 Southampton 1
Feb. 23, 2013 EPL 2013-2014 27 Liverpool 4 - 3 Swansea City 1
Feb. 17, 2013 EPL 2012-2013 27 Liverpool 5 - 0 Swansea City 1
Feb. 12, 2013 EPL 2013-2014 26 Fulham 2 - 3 Liverpool 1
Feb. 11, 2013 EPL 2012-2013 26 Liverpool 0 - 2 West Bromwich Albion 1
Feb. 8, 2013 EPL 2013-2014 25 Arsenal 1 - 5 Liverpool 1
Feb. 3, 2013 EPL 2012-2013 25 Liverpool 2 - 2 Manchester City 1
Feb. 2, 2013 EPL 2013-2014 24 Liverpool 1 - 1 West Bromwich Albion 1
Jan. 30, 2013 EPL 2012-2013 24 Arsenal 2 - 2 Liverpool 1
Jan. 28, 2013 EPL 2013-2014 23 Everton 0 - 4 Liverpool 1
Jan. 19, 2013 EPL 2012-2013 23 Liverpool 5 - 0 Norwich City 1
Jan. 18, 2013 EPL 2013-2014 22 Aston Villa 2 - 2 Liverpool 1
Jan. 13, 2013 EPL 2012-2013 22 Liverpool 1 - 2 Manchester United 1
Jan. 12, 2013 EPL 2013-2014 21 Liverpool 5 - 3 Stoke City 1
Jan. 2, 2013 EPL 2012-2013 21 Liverpool 3 - 0 Sunderland 1
Jan. 1, 2013 EPL 2013-2014 20 Hull City 0 - 2 Liverpool 1
Dec. 30, 2012 EPL 2012-2013 20 Liverpool 3 - 0 Queens Park Rangers 1
Dec. 26, 2012 EPL 2012-2013 19 Liverpool 1 - 3 Stoke City 1
Dec. 22, 2012 EPL 2012-2013 18 Fulham 0 - 4 Liverpool 1
Dec. 15, 2012 EPL 2012-2013 17 Aston Villa 3 - 1 Liverpool 1
Dec. 9, 2012 EPL 2012-2013 16 Liverpool 3 - 2 West Ham United 1
Dec. 1, 2012 EPL 2012-2013 15 Liverpool 1 - 0 Southampton 1
Nov. 28, 2012 EPL 2012-2013 14 Liverpool 1 - 2 Tottenham Hotspur 1
Nov. 25, 2012 EPL 2012-2013 13 Liverpool 0 - 0 Swansea City 1
Nov. 17, 2012 EPL 2012-2013 12 Liverpool 3 - 0 Wigan Athletic 1
Nov. 11, 2012 EPL 2012-2013 11 Chelsea 1 - 1 Liverpool 1
Nov. 4, 2012 EPL 2012-2013 10 Liverpool 1 - 1 Newcastle United 1
Oct. 28, 2012 EPL 2012-2013 9 Everton 2 - 2 Liverpool 1
Oct. 20, 2012 EPL 2012-2013 8 Liverpool 1 - 0 Reading 1
Oct. 7, 2012 EPL 2012-2013 7 Liverpool 0 - 0 Stoke City 1
Sept. 29, 2012 EPL 2012-2013 6 Liverpool 5 - 2 Norwich City 1
Sept. 23, 2012 EPL 2012-2013 5 Liverpool 1 - 2 Manchester United 1
Sept. 15, 2012 EPL 2012-2013 4 Liverpool 1 - 1 Sunderland 1
Sept. 2, 2012 EPL 2012-2013 3 Arsenal 2 - 0 Liverpool 1
Aug. 26, 2012 EPL 2012-2013 2 Liverpool 2 - 2 Manchester City 1
Aug. 18, 2012 EPL 2012-2013 1 Liverpool 0 - 3 West Bromwich Albion 1
July 28, 2012 F 2012 Liverpool 0 - 0 Tottenham Hotspur M&T Bank Stadium 42723 0
July 25, 2012 F 2012 Liverpool 1 - 2 Roma Fenway Park 37169 0
July 21, 2012 WFC 2012 Liverpool 1 - 1 Toronto FC Rogers Centre 33087 2
Oct. 24, 2010 EPL 2010-2011 9 Blackburn Rovers 1 - 2 Liverpool 1
Oct. 17, 2010 EPL 2010-2011 8 Everton 2 - 0 Liverpool 0
Oct. 3, 2010 EPL 2010-2011 7 Blackpool F.C. 2 - 1 Liverpool 1
Sept. 25, 2010 EPL 2010-2011 6 Liverpool 2 - 2 Sunderland 1
Sept. 19, 2010 EPL 2010-2011 5 Liverpool 2 - 3 Manchester United 1
Sept. 12, 2010 EPL 2010-2011 4 Birmingham City 0 - 0 Liverpool 1
Aug. 29, 2010 EPL 2010-2011 3 Liverpool 1 - 0 West Bromwich Albion 1
Aug. 23, 2010 EPL 2010-2011 2 Liverpool 0 - 3 Manchester City 1
Aug. 15, 2010 EPL 2010-2011 1 Arsenal 1 - 1 Liverpool 1
May 9, 2010 EPL 2009-2010 38 Hull City 0 - 0 Liverpool 1
May 2, 2010 EPL 2009-2010 37 Chelsea 2 - 0 Liverpool 2
April 25, 2010 EPL 2009-2010 36 Burnley 0 - 4 Liverpool 1
April 19, 2010 EPL 2009-2010 35 Liverpool 3 - 0 West Ham United 1
April 11, 2010 EPL 2009-2010 34 Fulham 0 - 0 Liverpool 1
April 4, 2010 EPL 2009-2010 33 Birmingham City 1 - 1 Liverpool 1
March 28, 2010 EPL 2009-2010 32 Liverpool 3 - 0 Sunderland 1
March 21, 2010 EPL 2009-2010 31 Liverpool 1 - 2 Manchester United 1
March 15, 2010 EPL 2009-2010 30 Liverpool 4 - 1 Portsmouth 1
March 8, 2010 EPL 2009-2010 29 Liverpool 0 - 1 Wigan Athletic 1
Feb. 28, 2010 EPL 2009-2010 28 Blackburn Rovers 1 - 2 Liverpool 1
Feb. 21, 2010 EPL 2009-2010 27 Liverpool 0 - 0 Manchester City 1
Feb. 10, 2010 EPL 2009-2010 26 Arsenal 1 - 0 Liverpool 1
Feb. 6, 2010 EPL 2009-2010 25 Everton 0 - 1 Liverpool 2
Jan. 30, 2010 EPL 2009-2010 24 Bolton Wanderers 0 - 2 Liverpool 1
Jan. 26, 2010 EPL 2009-2010 23 Liverpool 0 - 0 Wolves 1
Jan. 20, 2010 EPL 2009-2010 21 Liverpool 2 - 0 Tottenham Hotspur 1
Jan. 16, 2010 EPL 2009-2010 22 Liverpool 1 - 1 Stoke City 1
Dec. 29, 2009 EPL 2009-2010 20 Aston Villa 0 - 1 Liverpool 1
Dec. 26, 2009 EPL 2009-2010 19 Liverpool 2 - 0 Wolves 1
Dec. 19, 2009 EPL 2009-2010 18 Liverpool 0 - 2 Portsmouth 1
Dec. 16, 2009 EPL 2009-2010 17 Liverpool 2 - 1 Wigan Athletic 1
Dec. 13, 2009 EPL 2009-2010 16 Arsenal 2 - 1 Liverpool 1
Dec. 5, 2009 EPL 2009-2010 15 Blackburn Rovers 0 - 0 Liverpool 1
Nov. 29, 2009 EPL 2009-2010 14 Everton 0 - 2 Liverpool 1
Nov. 21, 2009 EPL 2009-2010 13 Liverpool 2 - 2 Manchester City 1
Nov. 9, 2009 EPL 2009-2010 12 Birmingham City 2 - 2 Liverpool 1
Oct. 31, 2009 EPL 2009-2010 11 Fulham 3 - 1 Liverpool 1
Oct. 25, 2009 EPL 2009-2010 10 Liverpool 2 - 0 Manchester United 1
Oct. 17, 2009 EPL 2009-2010 9 Liverpool 0 - 1 Sunderland 1
Oct. 4, 2009 EPL 2009-2010 8 Chelsea 2 - 0 Liverpool 1
Sept. 26, 2009 EPL 2009-2010 7 Hull City 1 - 6 Liverpool 1
Sept. 19, 2009 EPL 2009-2010 6 Liverpool 3 - 2 West Ham United 1
Sept. 12, 2009 EPL 2009-2010 5 Burnley 0 - 4 Liverpool 1
Aug. 29, 2009 EPL 2009-2010 4 Bolton Wanderers 2 - 3 Liverpool 1
Aug. 24, 2009 EPL 2009-2010 3 Aston Villa 3 - 1 Liverpool 1
Aug. 19, 2009 EPL 2009-2010 2 Liverpool 4 - 0 Stoke City 1
Aug. 16, 2009 EPL 2009-2010 1 Liverpool 1 - 2 Tottenham Hotspur 1
May 24, 2009 EPL 2008-2009 38 Liverpool 3 - 1 Tottenham Hotspur Anfield 1
May 17, 2009 EPL 2008-2009 37 Liverpool 2 - 0 West Bromwich Albion The Hawthorns 1
May 9, 2009 EPL 2008-2009 36 Liverpool 3 - 0 West Ham United Upton Park 1
May 3, 2009 EPL 2008-2009 35 Liverpool 3 - 0 Newcastle United Anfield 1
April 25, 2009 EPL 2008-2009 34 Hull City 1 - 3 Liverpool KC Stadium 1
April 21, 2009 EPL 2008-2009 33 Arsenal 4 - 4 Liverpool Anfield 1
April 11, 2009 EPL 2008-2009 32 Blackburn Rovers 0 - 4 Liverpool Anfield 1
April 4, 2009 EPL 2008-2009 31 Fulham 0 - 1 Liverpool Craven Cottage 1
March 22, 2009 EPL 2008-2009 30 Aston Villa 0 - 5 Liverpool Anfield 1
March 14, 2009 EPL 2008-2009 29 Liverpool 4 - 1 Manchester United Old Trafford 1
March 3, 2009 EPL 2008-2009 28 Liverpool 2 - 0 Sunderland Anfield 1
Feb. 28, 2009 EPL 2008-2009 27 Liverpool 0 - 2 Middlesbrough Riverside Stadium 1
Feb. 22, 2009 EPL 2008-2009 26 Liverpool 1 - 1 Manchester City Anfield 1
Feb. 7, 2009 EPL 2008-2009 25 Liverpool 3 - 2 Portsmouth Fratton Park 1
Feb. 1, 2009 EPL 2008-2009 24 Chelsea 0 - 2 Liverpool Anfield 1
Jan. 28, 2009 EPL 2008-2009 23 Liverpool 1 - 1 Wigan Athletic DW Stadium 1
Jan. 19, 2009 EPL 2008-2009 22 Everton 1 - 1 Liverpool Anfield 1
Jan. 10, 2009 EPL 2008-2009 21 Liverpool 0 - 0 Stoke City Britannia Stadium 1
Dec. 28, 2008 EPL 2008-2009 20 Liverpool 5 - 1 Newcastle United St James' Park 1
Dec. 26, 2008 EPL 2008-2009 19 Bolton Wanderers 0 - 3 Liverpool Anfield 1
Dec. 21, 2008 EPL 2008-2009 18 Arsenal 1 - 1 Liverpool Emirates Stadium 1
Dec. 13, 2008 EPL 2008-2009 17 Hull City 2 - 2 Liverpool Anfield 1
Dec. 6, 2008 EPL 2008-2009 16 Blackburn Rovers 1 - 3 Liverpool Ewood Park 1
Dec. 1, 2008 EPL 2008-2009 15 Liverpool 0 - 0 West Ham United Anfield 1
Nov. 22, 2008 EPL 2008-2009 14 Fulham 0 - 0 Liverpool Anfield 1
Nov. 15, 2008 EPL 2008-2009 13 Bolton Wanderers 0 - 2 Liverpool Reebok Stadium 1
Nov. 8, 2008 EPL 2008-2009 12 Liverpool 3 - 0 West Bromwich Albion Anfield 1
Nov. 1, 2008 EPL 2008-2009 11 Liverpool 1 - 2 Tottenham Hotspur White Hart Lane 1
Oct. 29, 2008 EPL 2008-2009 10 Liverpool 1 - 0 Portsmouth Anfield 1
Oct. 26, 2008 EPL 2008-2009 9 Chelsea 0 - 1 Liverpool Stamford Bridge 1
Oct. 18, 2008 EPL 2008-2009 8 Liverpool 3 - 2 Wigan Athletic Anfield 1
Oct. 5, 2008 EPL 2008-2009 7 Liverpool 3 - 2 Manchester City City of Manchester Stadium 1
Sept. 27, 2008 EPL 2008-2009 6 Everton 0 - 2 Liverpool Goodison Park 1
Sept. 20, 2008 EPL 2008-2009 5 Liverpool 0 - 0 Stoke City Anfield 1
Sept. 13, 2008 EPL 2008-2009 4 Liverpool 2 - 1 Manchester United Anfield 1
Aug. 31, 2008 EPL 2008-2009 3 Aston Villa 0 - 0 Liverpool Villa Park 1
Aug. 23, 2008 EPL 2008-2009 2 Liverpool 2 - 1 Middlesbrough Anfield 1
Aug. 16, 2008 EPL 2008-2009 1 Liverpool 1 - 0 Sunderland Stadium of Light 1
May 11, 2008 EPL 2007-2008 38 Liverpool 2 - 0 Tottenham Hotspur White Hart Lane 1
May 4, 2008 EPL 2007-2008 37 Liverpool 1 - 0 Manchester City Anfield 1
April 26, 2008 EPL 2007-2008 36 Birmingham City 2 - 2 Liverpool St Andrew's 1
April 19, 2008 EPL 2007-2008 35 Fulham 0 - 2 Liverpool Craven Cottage 1
April 13, 2008 EPL 2007-2008 34 Blackburn Rovers 1 - 3 Liverpool Anfield 1
April 5, 2008 EPL 2007-2008 33 Arsenal 1 - 1 Liverpool Emirates Stadium 1
March 30, 2008 EPL 2007-2008 32 Everton 0 - 1 Liverpool Anfield 0
March 23, 2008 EPL 2007-2008 31 Liverpool 0 - 3 Manchester United Old Trafford 1
March 15, 2008 EPL 2007-2008 30 Liverpool 2 - 1 Reading Anfield 1
March 8, 2008 EPL 2007-2008 29 Liverpool 3 - 0 Newcastle United Anfield 1
March 5, 2008 EPL 2007-2008 2 Liverpool 4 - 0 West Ham United Anfield 1
March 2, 2008 EPL 2007-2008 28 Bolton Wanderers 1 - 3 Liverpool Reebok Stadium 1
Feb. 23, 2008 EPL 2007-2008 27 Liverpool 3 - 2 Middlesbrough Anfield 1
Feb. 10, 2008 EPL 2007-2008 26 Chelsea 0 - 0 Liverpool Stamford Bridge 1
Feb. 2, 2008 EPL 2007-2008 25 Liverpool 3 - 0 Sunderland Anfield 1
Jan. 30, 2008 EPL 2007-2008 24 Liverpool 0 - 1 West Ham United Upton Park 1
Jan. 21, 2008 EPL 2007-2008 23 Aston Villa 2 - 2 Liverpool Anfield 1
Jan. 12, 2008 EPL 2007-2008 22 Liverpool 1 - 1 Middlesbrough Riverside Stadium 1
Jan. 2, 2008 EPL 2007-2008 21 Liverpool 1 - 1 Wigan Athletic Anfield 1
Dec. 30, 2007 EPL 2007-2008 20 Liverpool 0 - 0 Manchester City City of Manchester Stadium 1
Dec. 26, 2007 EPL 2007-2008 19 Derby County 1 - 2 Liverpool Pride Park Stadium 1
Dec. 22, 2007 EPL 2007-2008 18 Liverpool 4 - 1 Portsmouth Anfield 1
Dec. 16, 2007 EPL 2007-2008 17 Liverpool 0 - 1 Manchester United Anfield 1
Dec. 8, 2007 EPL 2007-2008 16 Liverpool 1 - 3 Reading Madejski Stadium 1
Dec. 2, 2007 EPL 2007-2008 15 Bolton Wanderers 0 - 4 Liverpool Anfield 1
Nov. 24, 2007 EPL 2007-2008 14 Liverpool 3 - 0 Newcastle United St James' Park 1
Nov. 10, 2007 EPL 2007-2008 13 Fulham 0 - 2 Liverpool Anfield 1
Nov. 3, 2007 EPL 2007-2008 12 Blackburn Rovers 0 - 0 Liverpool Ewood Park 1
Oct. 28, 2007 EPL 2007-2008 11 Arsenal 1 - 1 Liverpool Anfield 1
Oct. 20, 2007 EPL 2007-2008 10 Everton 1 - 2 Liverpool Goodison Park 1
Oct. 7, 2007 EPL 2007-2008 9 Liverpool 2 - 2 Tottenham Hotspur Anfield 1
Sept. 29, 2007 EPL 2007-2008 8 Liverpool 1 - 0 Wigan Athletic DW Stadium 1
Sept. 22, 2007 EPL 2007-2008 7 Birmingham City 0 - 0 Liverpool Anfield 1
Sept. 15, 2007 EPL 2007-2008 6 Liverpool 0 - 0 Portsmouth Fratton Park 1
Sept. 1, 2007 EPL 2007-2008 5 Derby County 0 - 6 Liverpool Anfield 1
Aug. 25, 2007 EPL 2007-2008 4 Liverpool 2 - 0 Sunderland Stadium of Light 1
Aug. 19, 2007 EPL 2007-2008 3 Chelsea 1 - 1 Liverpool Anfield 1
Aug. 11, 2007 EPL 2007-2008 1 Aston Villa 1 - 2 Liverpool Villa Park 1
May 13, 2007 EPL 2006-2007 38 Charlton Athletic 2 - 2 Liverpool Anfield 1
May 5, 2007 EPL 2006-2007 37 Fulham 1 - 0 Liverpool Craven Cottage 1
April 28, 2007 EPL 2006-2007 36 Liverpool 1 - 2 Portsmouth Fratton Park 1
April 21, 2007 EPL 2006-2007 35 Liverpool 2 - 0 Wigan Athletic Anfield 1
April 18, 2007 EPL 2006-2007 33 Liverpool 2 - 0 Middlesbrough Anfield 1
April 14, 2007 EPL 2006-2007 34 Liverpool 0 - 0 Manchester City City of Manchester Stadium 1
April 7, 2007 EPL 2006-2007 32 Liverpool 2 - 1 Reading Madejski Stadium 1
March 31, 2007 EPL 2006-2007 31 Arsenal 1 - 4 Liverpool Anfield 1
March 18, 2007 EPL 2006-2007 30 Aston Villa 0 - 0 Liverpool Villa Park 1
March 3, 2007 EPL 2006-2007 29 Liverpool 0 - 1 Manchester United Anfield 1
Feb. 24, 2007 EPL 2006-2007 28 Liverpool 4 - 0 Sheffield United Anfield 1
Feb. 10, 2007 EPL 2006-2007 27 Liverpool 1 - 2 Newcastle United St James' Park 1
Feb. 3, 2007 EPL 2006-2007 26 Everton 0 - 0 Liverpool Anfield 2
Jan. 30, 2007 EPL 2006-2007 25 Liverpool 2 - 1 West Ham United Upton Park 1
Jan. 20, 2007 EPL 2006-2007 24 Chelsea 0 - 2 Liverpool Anfield 1
Jan. 13, 2007 EPL 2006-2007 23 Liverpool 3 - 0 Watford Hertfordshire, England 1
Jan. 1, 2007 EPL 2006-2007 22 Bolton Wanderers 0 - 3 Liverpool Anfield 1
Dec. 30, 2006 EPL 2006-2007 21 Liverpool 1 - 0 Tottenham Hotspur White Hart Lane 1
Dec. 26, 2006 EPL 2006-2007 20 Blackburn Rovers 1 - 0 Liverpool Ewood Park 1
Dec. 23, 2006 EPL 2006-2007 19 Liverpool 2 - 0 Watford Anfield 1
Dec. 16, 2006 EPL 2006-2007 18 Charlton Athletic 0 - 3 Liverpool The Valley 1
Dec. 9, 2006 EPL 2006-2007 17 Fulham 0 - 4 Liverpool Anfield 1
Dec. 2, 2006 EPL 2006-2007 16 Liverpool 4 - 0 Wigan Athletic DW Stadium 1
Nov. 29, 2006 EPL 2006-2007 15 Liverpool 0 - 0 Portsmouth Anfield 1
Nov. 25, 2006 EPL 2006-2007 14 Liverpool 1 - 0 Manchester City Anfield 1
Nov. 18, 2006 EPL 2006-2007 13 Liverpool 0 - 0 Middlesbrough Riverside Stadium 1
Nov. 12, 2006 EPL 2006-2007 12 Arsenal 3 - 0 Liverpool Emirates Stadium 2
Nov. 4, 2006 EPL 2006-2007 11 Liverpool 2 - 0 Reading Anfield 1
Oct. 28, 2006 EPL 2006-2007 10 Aston Villa 1 - 3 Liverpool Anfield 1
Oct. 22, 2006 EPL 2006-2007 9 Liverpool 0 - 2 Manchester United Old Trafford 1
Oct. 14, 2006 EPL 2006-2007 8 Blackburn Rovers 1 - 1 Liverpool Anfield 1
Sept. 30, 2006 EPL 2006-2007 7 Bolton Wanderers 2 - 0 Liverpool Reebok Stadium 1
Sept. 23, 2006 EPL 2006-2007 6 Liverpool 3 - 0 Tottenham Hotspur Anfield 1
Sept. 20, 2006 EPL 2006-2007 2 Liverpool 2 - 0 Newcastle United Anfield 1
Sept. 17, 2006 EPL 2006-2007 5 Chelsea 1 - 0 Liverpool Stamford Bridge 1
Sept. 9, 2006 EPL 2006-2007 4 Everton 3 - 0 Liverpool Goodison Park 1
Aug. 26, 2006 EPL 2006-2007 3 Liverpool 2 - 1 West Ham United Anfield 1
Aug. 19, 2006 EPL 2006-2007 1 Liverpool 1 - 1 Sheffield United Bramall Lane 1
May 7, 2006 EPL 2005-2006 38 Liverpool 3 - 1 Portsmouth Fratton Park 1
April 29, 2006 EPL 2005-2006 37 Aston Villa 1 - 3 Liverpool Anfield 1
April 26, 2006 EPL 2005-2006 36 Liverpool 2 - 1 West Ham United Upton Park 1
April 16, 2006 EPL 2005-2006 34 Blackburn Rovers 0 - 1 Liverpool Ewood Park 1
April 9, 2006 EPL 2005-2006 33 Bolton Wanderers 0 - 1 Liverpool Anfield 1
April 1, 2006 EPL 2005-2006 32 Liverpool 2 - 0 West Bromwich Albion The Hawthorns 1
March 25, 2006 EPL 2005-2006 31 Everton 1 - 3 Liverpool Anfield 1
March 19, 2006 EPL 2005-2006 30 Liverpool 3 - 1 Newcastle United St James' Park 1
March 15, 2006 EPL 2005-2006 35 Fulham 1 - 5 Liverpool Anfield 1
March 12, 2006 EPL 2005-2006 29 Arsenal 2 - 1 Liverpool Arsenal Stadium 1
March 4, 2006 EPL 2005-2006 28 Charlton Athletic 0 - 0 Liverpool Anfield 1
Feb. 26, 2006 EPL 2005-2006 27 Liverpool 1 - 0 Manchester City Anfield 1
Feb. 14, 2006 EPL 2005-2006 4 Arsenal 0 - 1 Liverpool Anfield 1
Feb. 11, 2006 EPL 2005-2006 26 Liverpool 1 - 0 Wigan Athletic DW Stadium 1
Feb. 8, 2006 EPL 2005-2006 3 Charlton Athletic 2 - 0 Liverpool The Valley 1
Feb. 5, 2006 EPL 2005-2006 25 Chelsea 2 - 0 Liverpool Stamford Bridge 1
Feb. 1, 2006 EPL 2005-2006 24 Birmingham City 1 - 1 Liverpool Anfield 1
Jan. 22, 2006 EPL 2005-2006 23 Liverpool 0 - 1 Manchester United Old Trafford 1
Jan. 14, 2006 EPL 2005-2006 22 Liverpool 1 - 0 Tottenham Hotspur Anfield 1
Jan. 2, 2006 EPL 2005-2006 21 Bolton Wanderers 2 - 2 Liverpool Reebok Stadium 1
Dec. 31, 2005 EPL 2005-2006 20 Liverpool 1 - 0 West Bromwich Albion Anfield 1
Dec. 28, 2005 EPL 2005-2006 19 Everton 1 - 3 Liverpool Goodison Park 1
Dec. 26, 2005 EPL 2005-2006 18 Liverpool 2 - 0 Newcastle United Anfield 1
Dec. 18, 2005 CWC 2005 f Liverpool 0 - 1 São Paulo FC International Stadium Yokohama Benito Archundia 66821 3
Dec. 15, 2005 CWC 2005 sf Liverpool 3 - 0 Saprissa International Stadium Yokohama Carlos Chandia 43902 3
Dec. 10, 2005 EPL 2005-2006 16 Liverpool 2 - 0 Middlesbrough Anfield 1
Dec. 3, 2005 EPL 2005-2006 15 Liverpool 3 - 0 Wigan Athletic Anfield 1
Nov. 30, 2005 EPL 2005-2006 17 Liverpool 2 - 0 Sunderland Stadium of Light 1
Nov. 26, 2005 EPL 2005-2006 14 Liverpool 1 - 0 Manchester City City of Manchester Stadium 1
Nov. 19, 2005 EPL 2005-2006 13 Liverpool 3 - 0 Portsmouth Anfield 1
Nov. 5, 2005 EPL 2005-2006 12 Aston Villa 0 - 2 Liverpool Villa Park 1
Oct. 29, 2005 EPL 2005-2006 11 Liverpool 2 - 0 West Ham United Anfield 1
Oct. 22, 2005 EPL 2005-2006 10 Fulham 2 - 0 Liverpool Craven Cottage 1
Oct. 15, 2005 EPL 2005-2006 9 Blackburn Rovers 0 - 1 Liverpool Anfield 1
Oct. 2, 2005 EPL 2005-2006 8 Chelsea 4 - 1 Liverpool Anfield 1
Sept. 24, 2005 EPL 2005-2006 7 Birmingham City 2 - 2 Liverpool St Andrew's 1
Sept. 18, 2005 EPL 2005-2006 6 Liverpool 0 - 0 Manchester United Anfield 1
Sept. 10, 2005 EPL 2005-2006 5 Liverpool 0 - 0 Tottenham Hotspur White Hart Lane 1
Aug. 26, 2005 USC 2005 CSKA Moscow 1 - 3 Liverpool Stade Louis II René Temmink 17042 1
Aug. 20, 2005 EPL 2005-2006 2 Liverpool 1 - 0 Sunderland Anfield 1
Aug. 13, 2005 EPL 2005-2006 1 Liverpool 0 - 0 Middlesbrough Riverside Stadium 1
May 15, 2005 EPL 2004-2005 38 Aston Villa 1 - 2 Liverpool Anfield 1
May 8, 2005 EPL 2004-2005 37 Arsenal 3 - 1 Liverpool Arsenal Stadium 0
April 30, 2005 EPL 2004-2005 36 Liverpool 1 - 1 Middlesbrough Anfield 1
April 23, 2005 EPL 2004-2005 35 Crystal Palace 1 - 0 Liverpool Selhurst Park 1
April 20, 2005 EPL 2004-2005 34 Liverpool 2 - 1 Portsmouth Fratton Park 1
April 16, 2005 EPL 2004-2005 33 Liverpool 2 - 2 Tottenham Hotspur Anfield 1
April 9, 2005 EPL 2004-2005 32 Liverpool 0 - 1 Manchester City City of Manchester Stadium 1
April 2, 2005 EPL 2004-2005 31 Bolton Wanderers 0 - 1 Liverpool Anfield 1
March 20, 2005 EPL 2004-2005 30 Everton 1 - 2 Liverpool Anfield 1
March 16, 2005 EPL 2004-2005 28 Blackburn Rovers 0 - 0 Liverpool Anfield 1
March 5, 2005 EPL 2004-2005 29 Liverpool 0 - 1 Newcastle United St James' Park 1
Feb. 12, 2005 EPL 2004-2005 27 Birmingham City 2 - 0 Liverpool St Andrew's 1
Feb. 5, 2005 EPL 2004-2005 26 Fulham 1 - 3 Liverpool Anfield 1
Feb. 1, 2005 EPL 2004-2005 25 Charlton Athletic 1 - 2 Liverpool The Valley 1
Jan. 22, 2005 EPL 2004-2005 24 Liverpool 0 - 2 Southampton St. Mary's Stadium 1
Jan. 15, 2005 EPL 2004-2005 23 Liverpool 0 - 1 Manchester United Anfield 1
Jan. 3, 2005 EPL 2004-2005 22 Liverpool 2 - 1 Norwich City Carrow Road 1
Jan. 1, 2005 EPL 2004-2005 21 Chelsea 1 - 0 Liverpool Anfield 1
