Jersey Shore Boca
| GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 23 | 44 | 1.00 | 0.52 | |
| PDL | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 23 | 44 | 1.00 | 0.52 |
| GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDL | 2003 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 23 | 44 | 1.00 | 0.52 |
game leaders
| gp | min | g | a | sh | |
|---|---|---|---|---|---|
| David Vaudreuil | 12 | 1010 | 1 | 1 | 4 |
| Damien Woodley | 11 | 893 | 3 | 0 | 12 |
| Ariel Schneider | 10 | 946 | 2 | 1 | 5 |
| Jason Kutney | 10 | 798 | 0 | 0 | 3 |
| Ed Decker | 10 | 927 | 0 | 1 | 1 |
| Adam Sthay | 9 | 811 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Curtis | 9 | 828 | 0 | 0 | 3 |
| Thomas Poznanski | 9 | 478 | 3 | 0 | 12 |
| Dan Annan-Tweh | 8 | 540 | 4 | 2 | 10 |
| James Gaven | 8 | 510 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Cottrell | 8 | 585 | 0 | 0 | 0 |
| John Carrozza | 7 | 511 | 1 | 0 | 13 |
| Michael Hayes | 7 | 448 | 2 | 1 | 13 |
| Kevin Ara | 7 | 538 | 1 | 1 | 19 |
| Gianfranco Tripicchio | 6 | 523 | 1 | 2 | 6 |
goal leaders
| gp | min | g | a | sh | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Annan-Tweh | 8 | 540 | 4 | 2 | 10 |
| Damien Woodley | 11 | 893 | 3 | 0 | 12 |
| Chad Severs | 4 | 394 | 3 | 1 | 8 |
| Thomas Poznanski | 9 | 478 | 3 | 0 | 12 |
| Ariel Schneider | 10 | 946 | 2 | 1 | 5 |
| Michael Hayes | 7 | 448 | 2 | 1 | 13 |
| David Vaudreuil | 12 | 1010 | 1 | 1 | 4 |
| Kevin Ara | 7 | 538 | 1 | 1 | 19 |
| John Carrozza | 7 | 511 | 1 | 0 | 13 |
| Gianfranco Tripicchio | 6 | 523 | 1 | 2 | 6 |
| John David | 2 | 164 | 1 | 0 | 2 |
| Jamie Nelson | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Gregg Annan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Cottrell | 8 | 585 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Elliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |