Hungary
game leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Ferenc Sipos | 12 | 12 | 1080 | 0 |
Sandor Matrai | 12 | 12 | 1080 | 0 |
Gyula Grosics | 11 | 11 | 990 | 0 |
József Bozsik | 8 | 8 | 720 | 1 |
Kalman Meszoly | 8 | 8 | 720 | 2 |
Lajos Tichy | 8 | 8 | 720 | 7 |
Laszlo Sarosi | 8 | 8 | 720 | 0 |
Flórián Albert | 7 | 7 | 630 | 4 |
Gyula Rakosi | 7 | 7 | 630 | 0 |
Jozsef Toth | 7 | 7 | 630 | 2 |
Nándor Hidegkuti | 6 | 6 | 540 | 4 |
Károly Sándor | 6 | 6 | 540 | 1 |
Mate Fenyvesi | 6 | 6 | 540 | 0 |
Imre Garaba | 6 | 6 | 540 | 0 |
Jeno Buzanszky | 5 | 5 | 450 | 0 |
goal leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Sándor Kocsis | 5 | 5 | 450 | 11 |
Lajos Tichy | 8 | 8 | 720 | 7 |
György Sárosi | 5 | 5 | 450 | 6 |
Gyula Zsengellér | 4 | 4 | 360 | 5 |
Nándor Hidegkuti | 6 | 6 | 540 | 4 |
Ferenc Bene | 4 | 4 | 360 | 4 |
Flórián Albert | 7 | 7 | 630 | 4 |
Ferenc Puskás | 3 | 3 | 270 | 4 |
Laszlo Kiss | 3 | 3 | 221 | 3 |
Geza Toldi | 4 | 4 | 360 | 3 |
Zoltán Czibor | 5 | 5 | 450 | 3 |
Péter Palotás | 2 | 2 | 180 | 2 |
Mihály Lantos | 5 | 5 | 450 | 2 |
Jozsef Toth | 7 | 7 | 630 | 2 |
Gabor Poloskei | 3 | 3 | 270 | 2 |
all games