Guatemala
game leaders
gp | gs | min | g | a | |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Ruíz | 32 | 29 | 2594 | 12 | |
Guillermo Ramírez | 29 | 23 | 2145 | 3 | |
Carlos Figueroa | 27 | 15 | 1452 | 2 | |
Gustavo Cabrera | 26 | 25 | 2217 | 1 | |
Erick Miranda | 25 | 24 | 2183 | 1 | |
Julio Girón | 24 | 21 | 1992 | 0 | |
Martín Machón | 24 | 24 | 2061 | 3 | |
Edgar Estrada | 21 | 21 | 1890 | 0 | |
Juan Carlos Plata | 21 | 17 | 1478 | 11 | |
Fredy Thompson | 19 | 17 | 1482 | 0 | |
Julio Rodas | 18 | 15 | 1299 | 3 | |
Claudio Albizuris | 18 | 11 | 1030 | 1 | |
Gonzalo Romero | 17 | 15 | 1260 | 2 | |
Germán Ruano | 17 | 17 | 1471 | 0 | |
Fredy García | 16 | 9 | 938 | 6 |
goal leaders
gp | gs | min | g | a | |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Ruíz | 32 | 29 | 2594 | 12 | |
Juan Carlos Plata | 21 | 17 | 1478 | 11 | |
Fredy García | 16 | 9 | 938 | 6 | |
Guillermo Ramírez | 29 | 23 | 2145 | 3 | |
Edwin Villatoro | 13 | 6 | 640 | 3 | |
Julio Rodas | 18 | 15 | 1299 | 3 | |
Martín Machón | 24 | 24 | 2061 | 3 | |
Edwin Westphal | 12 | 7 | 629 | 3 | |
Carlos Figueroa | 27 | 15 | 1452 | 2 | |
Jorge Pérez | 12 | 11 | 902 | 2 | |
Dwight Pezzarossi | 11 | 6 | 501 | 2 | |
Gonzalo Romero | 17 | 15 | 1260 | 2 | |
Juan Manuel Funes | 9 | 9 | 810 | 2 | |
Marco Pappa | 7 | 3 | 431 | 2 | |
Mario Acevedo | 15 | 14 | 1171 | 2 |
all games