Górnik Zabrze
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17 | 6 | 1.50 | 2.83 | |
ISL | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17 | 6 | 1.50 | 2.83 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISL | 1963 II | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17 | 6 | 1.50 | 2.83 |
game leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Hubert Kostka | 6 | 6 | 540 | 0 |
Roman Lentner | 5 | 5 | 450 | 3 |
Erwin Wilczek | 4 | 4 | 360 | 7 |
Slomiany | 4 | 4 | 360 | 0 |
Kapcinski | 4 | 4 | 360 | 0 |
Wlodimierz Lubanski | 3 | 3 | 270 | 2 |
Musialek | 3 | 3 | 270 | 1 |
Oslizlo | 3 | 3 | 270 | 0 |
Ernest Pol | 3 | 3 | 270 | 14 |
Karol Kapciński | 2 | 2 | 180 | 0 |
Joachim Czok | 2 | 2 | 180 | 1 |
Edward Olszówka | 2 | 2 | 180 | 0 |
Stanisław Oślizło | 2 | 2 | 180 | 1 |
Olszowka | 2 | 2 | 180 | 0 |
Florenski | 2 | 2 | 180 | 0 |
goal leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Włodzimierz Lubanski | 2 | 2 | 180 | 14 |
Ernest Pol | 3 | 3 | 270 | 14 |
Jerzy Musiałek | 2 | 2 | 180 | 8 |
Erwin Wilczek | 4 | 4 | 360 | 7 |
Zygfryd Szołtysik | 1 | 1 | 90 | 7 |
Roman Lentner | 5 | 5 | 450 | 3 |
Wlodimierz Lubanski | 3 | 3 | 270 | 2 |
Gawlik | 1 | 1 | 90 | 1 |
Joachim Czok | 2 | 2 | 180 | 1 |
Stanisław Oślizło | 2 | 2 | 180 | 1 |
Musialek | 3 | 3 | 270 | 1 |
Karol Kapciński | 2 | 2 | 180 | 0 |
Hubert Kostka | 6 | 6 | 540 | 0 |
Olszowka | 2 | 2 | 180 | 0 |
Kowaisl | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games