Fortaleza
| GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 39 | 38 | 63 | 151 | 166 | 223 | 1.08 | 0.74 | |
| BRA1 | 140 | 39 | 38 | 63 | 151 | 166 | 223 | 1.08 | 0.74 |
| GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA1 | 2006 | 38 | 9 | 13 | 16 | 38 | 39 | 62 | 1.00 | 0.63 |
| BRA1 | 2005 | 42 | 16 | 7 | 19 | 55 | 58 | 64 | 1.31 | 0.91 |
| BRA1 | 2003 | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 58 | 74 | 1.07 | 0.78 |
| BRA1 | 1993 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 23 | 0.64 | 0.48 |
goal leaders
| gp | g | |
|---|---|---|
| Rinaldo | 27 | |
| Hamílton Melo | 19 | |
| Marciano | 18 | |
| Geraldino | 16 | |
| Lúcio | 14 | |
| Finazzi | 14 | |
| Vinícius de Abreu | 11 | |
| Own Goal | 9 | |
| Rena | 8 | |
| Luisinho | 8 | |
| Lucinho | 7 | |
| Chiquinho | 7 | |
| Mazinho Lima | 7 | |
| Fernando Fumagalli | 7 | |
| Beijoca | 6 |
all games