Flamengo
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710 | 258 | 209 | 243 | 948 | 911 | 908 | 1.34 | 1.00 | |
BRA1 | 710 | 258 | 209 | 243 | 948 | 911 | 908 | 1.34 | 1.00 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA1 | 2013 | 35 | 11 | 12 | 12 | 45 | 39 | 41 | 1.29 | 0.95 |
BRA1 | 2012 | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 38 | 45 | 1.32 | 0.84 |
BRA1 | 2011 | 38 | 15 | 16 | 7 | 61 | 59 | 47 | 1.61 | 1.26 |
BRA1 | 2010 | 38 | 9 | 17 | 12 | 44 | 41 | 44 | 1.16 | 0.93 |
BRA1 | 2009 | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | 58 | 44 | 1.76 | 1.32 |
BRA1 | 2008 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 67 | 48 | 1.68 | 1.40 |
BRA1 | 2007 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 55 | 49 | 1.61 | 1.12 |
BRA1 | 2006 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 44 | 48 | 1.37 | 0.92 |
BRA1 | 2005 | 42 | 14 | 13 | 15 | 55 | 56 | 60 | 1.31 | 0.93 |
BRA1 | 2004 | 46 | 13 | 15 | 18 | 54 | 51 | 53 | 1.17 | 0.96 |
BRA1 | 2003 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 66 | 73 | 1.43 | 0.90 |
BRA1 | 2002 | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | 38 | 39 | 1.20 | 0.97 |
BRA1 | 2001 | 27 | 8 | 5 | 14 | 29 | 25 | 38 | 1.07 | 0.66 |
BRA1 | 1999 | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | 30 | 33 | 1.38 | 0.91 |
BRA1 | 1998 | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 37 | 34 | 1.43 | 1.09 |
BRA1 | 1997 | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 | 37 | 32 | 1.61 | 1.16 |
BRA1 | 1996 | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | 24 | 31 | 1.30 | 0.77 |
BRA1 | 1995 | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 | 23 | 32 | 1.04 | 0.72 |
BRA1 | 1994 | 25 | 7 | 9 | 9 | 23 | 24 | 27 | 0.92 | 0.89 |
BRA1 | 1993 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 23 | 24 | 1.00 | 0.96 |
BRA1 | 1992 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 32 | 24 | 1.16 | 1.33 |
BRA1 | 1991 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20 | 24 | 1.00 | 0.83 |
BRA1 | 1990 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 24 | 18 | 1.05 | 1.33 |
game leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Júnior | 13 | 13 | 1170 | 18 |
Gilmar | 9 | 9 | 810 | 8 |
Nelio | 9 | 9 | 810 | 21 |
Marcelinho | 7 | 4 | 360 | 3 |
Marquinhos | 7 | 7 | 630 | 5 |
Pia | 6 | 6 | 540 | 1 |
Charles | 6 | 6 | 540 | 0 |
Gaucho | 6 | 6 | 540 | 19 |
Fabinho | 5 | 4 | 360 | 2 |
Gotardo | 5 | 5 | 450 | 1 |
Nilson | 5 | 3 | 270 | 4 |
Junior Bahiano | 4 | 4 | 360 | 1 |
Rogério | 4 | 4 | 360 | 12 |
Nunes | 4 | 4 | 360 | 29 |
Leandro | 4 | 4 | 360 | 4 |
goal leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Zico | 4 | 4 | 360 | 124 |
Nunes | 4 | 4 | 360 | 29 |
Tita | 4 | 4 | 360 | 28 |
Adilio | 4 | 4 | 360 | 25 |
Nelio | 9 | 9 | 810 | 21 |
Gaucho | 6 | 6 | 540 | 19 |
Júnior | 13 | 13 | 1170 | 18 |
Rogério | 4 | 4 | 360 | 12 |
Júnior Baiano | 3 | 3 | 270 | 9 |
Mozer | 4 | 4 | 360 | 8 |
Gilmar | 9 | 9 | 810 | 8 |
Andrade | 3 | 3 | 270 | 8 |
Júlio César | 1 | 5 | ||
Paulo Nunes | 4 | 3 | 270 | 5 |
Marquinhos | 7 | 7 | 630 | 5 |
all games
Dec. 8, 2013 | BRA1 | 2013 | 38 | Cruzeiro | v | Flamengo | 1 | |||
Dec. 1, 2013 | BRA1 | 2013 | 37 | EC Vitória | v | Flamengo | 1 | |||
Nov. 24, 2013 | BRA1 | 2013 | 36 | Corinthians | v | Flamengo | 1 | |||
Nov. 17, 2013 | BRA1 | 2013 | 35 | Flamengo | 1 - 2 | Grêmio | 1 | |||
Nov. 13, 2013 | BRA1 | 2013 | 34 | Flamengo | 0 - 2 | São Paulo FC | Itu-SP | 1 | ||
Nov. 9, 2013 | BRA1 | 2013 | 33 | Flamengo | 1 - 1 | Goiás EC | Itu-SP | 1 | ||
Nov. 3, 2013 | BRA1 | 2013 | 32 | Flamengo | 1 - 0 | Fluminense | 1 | |||
Oct. 27, 2013 | BRA1 | 2013 | 31 | Flamengo | 0 - 0 | Portuguesa | Fortaleza-CE | 1 | ||
Oct. 20, 2013 | BRA1 | 2013 | 30 | Atlético Mineiro | 1 - 0 | Flamengo | 1 | |||
Oct. 16, 2013 | BRA1 | 2013 | 29 | EC Bahia | 1 - 2 | Flamengo | 1 |