FC Porto
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614 | 442 | 105 | 67 | 1425 | 1283 | 433 | 2.32 | 2.96 | |
POR1 | 614 | 442 | 105 | 67 | 1425 | 1283 | 433 | 2.32 | 2.96 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR1 | 2013-2014 | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 | 57 | 25 | 2.03 | 2.28 |
POR1 | 2012-2013 | 30 | 24 | 6 | 0 | 78 | 70 | 14 | 2.60 | 5.00 |
POR1 | 2011-2012 | 30 | 23 | 6 | 1 | 75 | 69 | 19 | 2.50 | 3.63 |
POR1 | 2010-2011 | 30 | 27 | 3 | 0 | 84 | 73 | 16 | 2.80 | 4.56 |
POR1 | 2009-2010 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | 70 | 26 | 2.27 | 2.69 |
POR1 | 2008-2009 | 30 | 21 | 7 | 2 | 70 | 61 | 18 | 2.33 | 3.39 |
POR1 | 2007-2008 | 30 | 24 | 3 | 3 | 69 | 60 | 13 | 2.30 | 4.62 |
POR1 | 2006-2007 | 30 | 22 | 3 | 5 | 69 | 65 | 20 | 2.30 | 3.25 |
POR1 | 2005-2006 | 34 | 24 | 7 | 3 | 79 | 54 | 16 | 2.32 | 3.38 |
POR1 | 2004-2005 | 34 | 17 | 11 | 6 | 62 | 39 | 26 | 1.82 | 1.50 |
POR1 | 2003-2004 | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 | 63 | 19 | 2.41 | 3.32 |
POR1 | 2002-2003 | 34 | 27 | 5 | 2 | 86 | 73 | 26 | 2.53 | 2.81 |
POR1 | 2001-2002 | 34 | 21 | 5 | 8 | 68 | 66 | 34 | 2.00 | 1.94 |
POR1 | 2000-2001 | 34 | 24 | 4 | 6 | 76 | 73 | 27 | 2.24 | 2.70 |
POR1 | 1999-2000 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 66 | 26 | 2.15 | 2.54 |
POR1 | 1998-1999 | 34 | 24 | 7 | 3 | 79 | 85 | 26 | 2.32 | 3.27 |
POR1 | 1997-1998 | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | 75 | 38 | 2.26 | 1.97 |
POR1 | 1996-1997 | 34 | 27 | 4 | 3 | 85 | 80 | 24 | 2.50 | 3.33 |
POR1 | 1995-1996 | 34 | 26 | 6 | 2 | 84 | 84 | 20 | 2.47 | 4.20 |
game leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Derlei | 1 | 1 | 90 | 20 |
McCarthy | 1 | 1 | 90 | 34 |
Quim | 1 | 29 | 0 | |
António Manuel Frasco | 1 | 24 | 0 | |
Quaresma | 1 | 0 | 10 | |
Gomes | 1 | 1 | 90 | 1 |
Magalhães | 1 | 1 | 90 | 0 |
Sousa | 1 | 1 | 90 | 0 |
Carlos Alberto | 1 | 0 | 2 | |
Jaime Fernandes Magalhăes | 1 | 1 | 90 | 0 |
Eduardo Luis Marques | 1 | 1 | 90 | 0 |
Rabah Madjer | 1 | 1 | 90 | 12 |
Maniche | 1 | 1 | 90 | 15 |
Vítor Baía | 1 | 1 | 90 | 0 |
Augusto Soares Inácio | 1 | 1 | 66 | 0 |
goal leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
McCarthy | 1 | 1 | 90 | 34 |
Derlei | 1 | 1 | 90 | 20 |
Maniche | 1 | 1 | 90 | 15 |
Rabah Madjer | 1 | 1 | 90 | 12 |
Quaresma | 1 | 0 | 10 | |
Costinha | 1 | 1 | 90 | 10 |
Jorge Costa | 1 | 1 | 90 | 6 |
Juary Jorge dos Santos Filho | 1 | 44 | 5 | |
Antonio Augusto Gomes de Sousa | 1 | 1 | 90 | 5 |
Celso Dias dos Santos | 1 | 1 | 90 | 4 |
António dos Santos Ferreira "André" | 1 | 1 | 90 | 4 |
Diego | 1 | 1 | 90 | 4 |
Ricardo Costa | 1 | 1 | 90 | 3 |
Luís Fabiano | 1 | 1 | 90 | 3 |
Carlos Alberto | 1 | 0 | 2 |
all games