EC Vitória
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 168 | 132 | 200 | 611 | 658 | 729 | 1.22 | 0.90 | |
BRA1 | 500 | 168 | 132 | 200 | 611 | 658 | 729 | 1.22 | 0.90 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA1 | 2013 | 35 | 15 | 9 | 11 | 54 | 52 | 48 | 1.54 | 1.08 |
BRA1 | 2010 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 42 | 48 | 1.11 | 0.88 |
BRA1 | 2009 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 51 | 57 | 1.26 | 0.89 |
BRA1 | 2008 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 48 | 44 | 1.37 | 1.09 |
BRA1 | 2004 | 46 | 13 | 9 | 24 | 48 | 68 | 87 | 1.04 | 0.78 |
BRA1 | 2003 | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 50 | 64 | 1.22 | 0.78 |
BRA1 | 2002 | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 | 46 | 42 | 1.48 | 1.10 |
BRA1 | 2001 | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 33 | 37 | 1.33 | 0.89 |
BRA1 | 1999 | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 | 41 | 47 | 1.56 | 0.87 |
BRA1 | 1998 | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | 31 | 38 | 1.30 | 0.82 |
BRA1 | 1997 | 25 | 9 | 9 | 7 | 36 | 44 | 40 | 1.44 | 1.10 |
BRA1 | 1996 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 32 | 39 | 1.26 | 0.82 |
BRA1 | 1995 | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 24 | 34 | 0.96 | 0.71 |
BRA1 | 1994 | 24 | 7 | 8 | 9 | 22 | 25 | 28 | 0.92 | 0.89 |
BRA1 | 1993 | 24 | 11 | 8 | 5 | 30 | 39 | 27 | 1.25 | 1.44 |
BRA1 | 1991 | 19 | 3 | 6 | 10 | 12 | 17 | 27 | 0.63 | 0.63 |
BRA1 | 1990 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 15 | 22 | 0.79 | 0.68 |
goal leaders
gp | g | |
---|---|---|
André | 41 | |
Allann Delon | 22 | |
Dinei | 21 | |
Obina | 19 | |
Júnior | 19 | |
Sena | 18 | |
Osni | 16 | |
Marquinhos | 14 | |
Fernando | 13 | |
Sivaldo | 13 | |
Edílson Ferreira | 12 | |
Ze Julio | 11 | |
Pita | 11 | |
Nadson | 11 | |
Claudinho | 10 |
all games