East Germany Olympic
game leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Konrad Weise | 12 | 12 | 1080 | 0 |
Jürgen Croy | 12 | 12 | 1070 | 0 |
Lothar Kurbjuweit | 8 | 8 | 687 | 1 |
Jürgen Sparwasser | 7 | 7 | 630 | 5 |
Joachim Streich | 7 | 7 | 596 | 6 |
Hans-Juergen Kreische | 7 | 7 | 630 | 5 |
Manfred Zapf | 7 | 7 | 630 | 0 |
Bernd Bransch | 7 | 7 | 630 | 0 |
Peter Ducke | 7 | 7 | 562 | 1 |
Otto Frässdorf | 6 | 6 | 540 | 0 |
Ruediger Schnuphase | 6 | 6 | 540 | 1 |
Wolfgang Steinbach | 6 | 6 | 496 | 1 |
Manfred Walter | 6 | 6 | 540 | 0 |
Jürgen Pommerenke | 6 | 6 | 501 | 1 |
Frank Terletzki | 6 | 6 | 514 | 3 |
goal leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Eberhard Vogel | 5 | 5 | 450 | 6 |
Joachim Streich | 7 | 7 | 596 | 6 |
Hans-Juergen Kreische | 7 | 7 | 630 | 5 |
Jürgen Sparwasser | 7 | 7 | 630 | 5 |
Hans Juergen Dorner | 5 | 5 | 450 | 4 |
Henning Frenzel | 5 | 5 | 450 | 4 |
Wolfreudiger Netz | 5 | 5 | 450 | 4 |
Frank Terletzki | 6 | 6 | 514 | 3 |
Juergen Noldner | 5 | 5 | 450 | 2 |
Reinhard Häfner | 5 | 5 | 450 | 2 |
Hartmut Schade | 3 | 3 | 270 | 1 |
Lothar Hause | 6 | 6 | 531 | 1 |
Dieter Kuhn | 5 | 5 | 415 | 1 |
Werner Peter | 1 | 1 | 90 | 1 |
Peter Ducke | 7 | 7 | 562 | 1 |
all games