East Germany
game leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Bernd Bransch | 6 | 6 | 540 | 0 |
Jürgen Croy | 6 | 6 | 540 | 0 |
Gerd Kische | 6 | 6 | 540 | 0 |
Konrad Weise | 6 | 6 | 540 | 0 |
Jürgen Sparwasser | 6 | 6 | 540 | 1 |
Martin Hoffmann | 5 | 5 | 450 | 1 |
Lothar Kurbjuweit | 4 | 4 | 360 | 0 |
Joachim Streich | 4 | 4 | 350 | 2 |
Siegmar Waetzlich | 4 | 4 | 360 | 0 |
Harald Irmscher | 3 | 3 | 248 | 0 |
Jürgen Pommerenke | 3 | 3 | 270 | 0 |
Reinhard Lauck | 3 | 3 | 218 | 0 |
Wolfram Loewe | 3 | 3 | 174 | 0 |
Eberhard Vogel | 2 | 2 | 162 | 0 |
Ruediger Schnuphase | 2 | 2 | 180 | 0 |
goal leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Ulf Kirsten | 1 | 1 | 80 | 3 |
Joachim Streich | 4 | 4 | 350 | 2 |
Martin Hoffmann | 5 | 5 | 450 | 1 |
Jens Gerlach | 1 | 1 | 78 | 1 |
Jürgen Sparwasser | 6 | 6 | 540 | 1 |
Jürgen Rische | 1 | 1 | 90 | 1 |
Ruediger Schnuphase | 2 | 2 | 180 | 0 |
Jürgen Croy | 6 | 6 | 540 | 0 |
Hans-Juergen Kreische | 1 | 1 | 90 | 0 |
Uwe Rösler | 1 | 10 | 0 | |
Steffan Buttner | 1 | 1 | 90 | 0 |
Matthias Sammer | 1 | 1 | 90 | 0 |
Wolfram Loewe | 3 | 3 | 174 | 0 |
Olaf Schreiber | 1 | 1 | 78 | 0 |
Sandy Enge | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games