Corinthians
GP W T L pts gf ga ppg gf/ga
715 293 200 221 1033 987 904 1.44 1.09
BRA1 689 292 196 200 1027 950 816 1.49 1.16
CSL 26 1 4 21 6 37 88 0.23 0.42
GP W T L pts gf ga ppg gf/ga
BRA1 2013 35 11 16 8 49 27 20 1.40 1.35
BRA1 2012 38 15 12 11 57 51 39 1.50 1.31
BRA1 2011 38 21 8 9 71 53 36 1.87 1.47
BRA1 2010 38 19 11 8 68 65 41 1.79 1.59
BRA1 2009 38 14 10 14 52 50 54 1.37 0.93
BRA1 2007 38 10 14 14 44 40 50 1.16 0.80
BRA1 2006 38 15 8 15 53 41 46 1.39 0.89
BRA1 2005 42 24 9 9 81 87 59 1.93 1.47
BRA1 2004 46 20 14 12 74 54 54 1.61 1.00
BRA1 2003 46 15 12 19 57 61 63 1.24 0.97
BRA1 2002 25 12 7 6 43 37 35 1.72 1.06
BRA1 2001 27 9 7 11 34 46 45 1.26 1.02
BRA1 1999 29 18 5 6 59 61 38 2.03 1.61
BRA1 1998 32 18 7 7 61 57 38 1.91 1.50
BRA1 1997 25 8 5 12 29 23 27 1.16 0.85
BRA1 1996 23 7 11 5 32 20 19 1.39 1.05
BRA1 1995 23 9 4 10 31 32 33 1.35 0.97
BRA1 1994 31 11 9 10 33 43 44 1.06 0.98
BRA1 1993 20 12 7 1 31 38 18 1.55 2.11
BRA1 1992 19 8 6 5 22 24 22 1.16 1.09
BRA1 1991 19 8 8 3 24 23 17 1.26 1.35
BRA1 1990 19 8 6 5 22 17 18 1.16 0.94
CSL 1929 16 0 2 14 2 20 58 0.13 0.34
CSL 1928 10 1 2 7 4 17 30 0.40 0.57
all stats
game leaders
gp gs min g
Marcelinho Carioca 6 6 525 36
Vampeta 4 4 342 4
Danilo 4 4 291 18
Luizão 4 4 352 42
Edílson 4 4 382 11
Fábio Luciano 4 4 360 11
Edú 4 109 0
Dida 4 4 360 2
Ralf 4 4 360 6
Ronaldo 4 4 360 20
Kléber 4 4 360 3
Fábio Santos 4 4 360 4
Ricardinho 4 4 253 25
Cássio 4 4 360 0
Freddy Rincón 3 3 270 1
goal leaders
gp gs min g
Liédson 2 51 46
Luizão 4 4 352 42
Marcelinho Carioca 6 6 525 36
Gil 2 2 180 36
Viola 2 2 180 30
Paulinho Criciúma 2 2 180 28
Ricardinho 4 4 253 25
Chicão 2 2 180 21
Ronaldo 4 4 360 20
Jorge Henrique 2 2 129 18
Danilo 4 4 291 18
Tupazinho 2 0 17
Guilherme 2 2 180 15
Emerson 2 2 171 13
Edílson 4 4 382 11
all games
Dec. 8, 2013 BRA1 2013 38 Corinthians v Náutico 1
Dec. 1, 2013 BRA1 2013 37 Corinthians v Internacional 1
Nov. 24, 2013 BRA1 2013 36 Corinthians v Flamengo 1
Nov. 17, 2013 BRA1 2013 35 CR Vasco da Gama 0 - 0 Corinthians 1
Nov. 13, 2013 BRA1 2013 34 Corinthians 1 - 0 Coritiba FC 1
Nov. 10, 2013 BRA1 2013 33 Corinthians 1 - 0 Fluminense Araraquara-SP 1
Nov. 3, 2013 BRA1 2013 32 Corinthians 1 - 1 EC Vitória 1
Oct. 27, 2013 BRA1 2013 31 Corinthians 1 - 1 Santos FC Araraquara-SP 1
Oct. 19, 2013 BRA1 2013 30 Corinthians 1 - 0 Criciúma Itu-SP 1
Oct. 16, 2013 BRA1 2013 29 Corinthians 0 - 1 Grêmio 1