Colombia U-20
game leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Abel Aguilar | 11 | 11 | 990 | 1 |
Yulián Anchico | 7 | 7 | 630 | 0 |
Eduardo Nino | 7 | 7 | 630 | 0 |
John Trellez | 7 | 7 | 630 | 4 |
César Fawcett | 7 | 7 | 589 | 0 |
Pablo Pachon | 7 | 7 | 630 | 0 |
Avimiled Rivas | 7 | 7 | 620 | 1 |
Édixon Perea | 7 | 7 | 597 | 1 |
Héctor Landázuri | 7 | 7 | 630 | 0 |
Jaime Castrillón | 7 | 7 | 628 | 2 |
Jose de la Cuesta | 7 | 7 | 630 | 1 |
Víctor Montaño | 6 | 6 | 504 | 2 |
Hárrison Otálvaro | 5 | 5 | 408 | 1 |
Cristian Zapata | 4 | 4 | 360 | 0 |
Wason Rentería | 4 | 4 | 329 | 1 |
goal leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
John Trellez | 7 | 7 | 630 | 4 |
Henry Zambrano | 3 | 3 | 253 | 3 |
Wilson Munoz | 4 | 4 | 360 | 2 |
Miguel Guerrero | 3 | 3 | 270 | 2 |
Fredy Guarin | 1 | 1 | 90 | 2 |
Jaime Castrillón | 7 | 7 | 628 | 2 |
Víctor Montaño | 6 | 6 | 504 | 2 |
Erwin Carrillo | 3 | 3 | 242 | 2 |
Jose de la Cuesta | 7 | 7 | 630 | 1 |
Felipe Pérez | 4 | 4 | 360 | 1 |
Diego Osorio | 3 | 3 | 270 | 1 |
Wason Rentería | 4 | 4 | 329 | 1 |
John Castano | 4 | 4 | 337 | 1 |
Hugo Rodallega | 2 | 2 | 158 | 1 |
Abel Aguilar | 11 | 11 | 990 | 1 |
all games