Colombia
game leaders
| gp | gs | min | g | |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Valderrama | 44 | 43 | 3863 | 4 |
| René Higuita | 31 | 31 | 2790 | 1 |
| Luis Carlos Perea | 28 | 28 | 2520 | 1 |
| Luis Herrera | 25 | 25 | 2215 | 0 |
| Wilmer Cabrera | 21 | 17 | 1600 | 1 |
| Andrés Escobar | 20 | 20 | 1800 | 1 |
| Aristizabal | 20 | 20 | 1427 | 8 |
| Alexis Mendoza | 20 | 19 | 1754 | 0 |
| Faustino Asprilla | 20 | 19 | 1635 | 3 |
| Alvarez | 20 | 20 | 1751 | 0 |
| Iguaran | 19 | 16 | 1279 | 10 |
| Freddy Rincón | 17 | 17 | 1408 | 2 |
| Humberto Picalúa | 16 | 13 | 1170 | 0 |
| Luis González Rubio | 16 | 12 | 1080 | 2 |
| Carlos Arango | 16 | 14 | 1260 | 4 |
goal leaders
| gp | gs | min | g | |
|---|---|---|---|---|
| Iguaran | 19 | 16 | 1279 | 10 |
| Aristizabal | 20 | 20 | 1427 | 8 |
| Delio Gamboa | 13 | 10 | 900 | 4 |
| Rincon | 11 | 11 | 990 | 4 |
| Carlos Arango | 16 | 14 | 1260 | 4 |
| Adolfo Valencia | 6 | 5 | 418 | 4 |
| De Avila | 13 | 7 | 809 | 4 |
| Carlos Valderrama | 44 | 43 | 3863 | 4 |
| Juan Ernesto Díaz | 7 | 4 | 360 | 4 |
| Giovanni Hernandez | 14 | 14 | 1165 | 4 |
| Faustino Asprilla | 20 | 19 | 1635 | 3 |
| Jairo Patiño | 12 | 12 | 948 | 3 |
| Fulgencio Berdugo | 12 | 11 | 990 | 3 |
| Neider Yesid Morantes | 9 | 4 | 464 | 3 |
| Edwin Arturo Congo | 6 | 2 | 257 | 2 |
all games