Club Bolívar
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 155 | 78 | 79 | 546 | 561 | 381 | 1.75 | 1.47 | |
BOL1 | 312 | 155 | 78 | 79 | 546 | 561 | 381 | 1.75 | 1.47 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL1 | 2013-2014 Clausura | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 38 | 32 | 1.50 | 1.19 |
BOL1 | 2013-2014 Apertura | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 50 | 21 | 1.95 | 2.38 |
BOL1 | 2012-2013 Clausura | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 50 | 30 | 2.27 | 1.67 |
BOL1 | 2012-2013 Apertura | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 46 | 31 | 1.68 | 1.48 |
BOL1 | 2011-2012 Clausura | 22 | 6 | 10 | 6 | 28 | 34 | 27 | 1.27 | 1.26 |
BOL1 | 2011-2012 Apertura | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 22 | 12 | 1.58 | 1.83 |
BOL1 | 2011-2012 Adecuación | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 32 | 24 | 1.82 | 1.33 |
BOL1 | 2010 Clausura | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 37 | 28 | 1.64 | 1.32 |
BOL1 | 2010 Apertura | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 23 | 11 | 2.33 | 2.09 |
BOL1 | 2009 Clausura | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 25 | 13 | 2.08 | 1.92 |
BOL1 | 2009 Apertura | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 36 | 22 | 1.82 | 1.64 |
BOL1 | 2008 Clausura | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 18 | 18 | 1.50 | 1.00 |
BOL1 | 2008 Apertura | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 41 | 26 | 1.36 | 1.58 |
BOL1 | 2007 Clausura | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 16 | 20 | 1.17 | 0.80 |
BOL1 | 2007 Apertura | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 32 | 37 | 1.68 | 0.86 |
BOL1 | 2006 Clausura | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 21 | 12 | 1.92 | 1.75 |
BOL1 | 2006 Apertura | 22 | 14 | 6 | 2 | 48 | 40 | 17 | 2.18 | 2.35 |
game leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Soria | 5 | 5 | 450 | 1 |
Borja | 5 | 5 | 450 | 2 |
Hirano | 5 | 3 | 270 | 2 |
Montano | 5 | 5 | 450 | 0 |
Trucco | 5 | 5 | 450 | 0 |
Ferrufino | 4 | 4 | 360 | 0 |
Hernandez | 4 | 4 | 360 | 0 |
Castillo | 4 | 3 | 270 | 1 |
Sandy | 4 | 4 | 360 | 2 |
Rimba | 4 | 4 | 360 | 0 |
Etcheverry | 3 | 3 | 270 | 2 |
Baldivieso | 3 | 3 | 270 | 3 |
Límberg Gutiérrez | 2 | 2 | 180 | 71 |
Óscar Sánchez | 2 | 2 | 180 | 3 |
Rubén Tufiño | 2 | 2 | 180 | 5 |
goal leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Límberg Gutiérrez | 2 | 2 | 180 | 71 |
Roger Suárez | 2 | 1 | 134 | 15 |
Marco Sandy | 2 | 2 | 180 | 14 |
Percy Colque | 2 | 1 | 70 | 10 |
Gonzalo Galindo | 2 | 2 | 156 | 9 |
Horacio Chiorazzo | 2 | 2 | 180 | 9 |
Julio César Ferreira | 2 | 2 | 180 | 7 |
Rubén Tufiño | 2 | 2 | 180 | 5 |
Pedro Guiberguis | 1 | 16 | 4 | |
Ronald García | 2 | 2 | 164 | 3 |
Baldivieso | 3 | 3 | 270 | 3 |
Limbert Pizarro | 1 | 1 | 90 | 3 |
Óscar Sánchez | 2 | 2 | 180 | 3 |
Etcheverry | 3 | 3 | 270 | 2 |
Sandy | 4 | 4 | 360 | 2 |
all games