Chile
game leaders
gp | gs | min | g | a | |
---|---|---|---|---|---|
Sergio Roberto Livingstone | 30 | 30 | 2700 | 0 | |
Cortes | 27 | 26 | 2384 | 0 | |
Munoz | 24 | 24 | 2130 | 6 | |
Dominguez | 24 | 23 | 2026 | 5 | |
Gonzalez | 24 | 20 | 1809 | 1 | |
Hormazabal | 23 | 21 | 1890 | 11 | |
Jaime Augusto Pizarro | 20 | 20 | 1778 | 1 | |
Manuel Alvarez | 20 | 20 | 1800 | 0 | |
Elias Figueroa | 20 | 20 | 1800 | 0 | |
Fabián Estay | 19 | 18 | 1426 | 2 | |
Atilio Cremaschi | 18 | 17 | 1530 | 8 | |
Mario Soto | 17 | 16 | 1439 | 3 | |
Misael Escuti | 17 | 17 | 1530 | 0 | |
Acuna | 16 | 12 | 944 | 0 | |
Francisco Las Heras | 16 | 15 | 1350 | 0 |
goal leaders
gp | gs | min | g | a | |
---|---|---|---|---|---|
Hormazabal | 23 | 21 | 1890 | 11 | |
David Arellano | 6 | 6 | 540 | 8 | |
Atilio Cremaschi | 18 | 17 | 1530 | 8 | |
Raúl Toro | 11 | 11 | 990 | 8 | |
Iván Luis Zamorano | 15 | 14 | 1209 | 8 | |
Francisco Molina | 5 | 5 | 450 | 7 | |
Juan Letelier | 11 | 9 | 766 | 6 | |
Leonel Sánchez | 15 | 15 | 1350 | 6 | |
Alcantara | 5 | 3 | 270 | 6 | |
Jaime Ramírez Banda | 14 | 13 | 1170 | 6 | |
Munoz | 24 | 24 | 2130 | 6 | |
Dominguez | 24 | 23 | 2026 | 5 | |
Ivo Basay | 13 | 10 | 913 | 5 | |
Rubén Marcos | 9 | 9 | 729 | 5 | |
Melendez | 15 | 13 | 1214 | 4 |
all games