Bologna
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538 | 159 | 169 | 210 | 642 | 622 | 727 | 1.19 | 0.86 | |
ITA1 | 538 | 159 | 169 | 210 | 642 | 622 | 727 | 1.19 | 0.86 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA1 | 2013-2014 | 38 | 5 | 14 | 19 | 29 | 28 | 58 | 0.76 | 0.48 |
ITA1 | 2012-2013 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 46 | 52 | 1.16 | 0.88 |
ITA1 | 2011-2012 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 41 | 43 | 1.34 | 0.95 |
ITA1 | 2010-2011 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 35 | 52 | 1.08 | 0.67 |
ITA1 | 2009-2010 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 42 | 55 | 1.11 | 0.76 |
ITA1 | 2008-2009 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 43 | 62 | 0.97 | 0.69 |
ITA1 | 2004-2005 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 33 | 36 | 1.11 | 0.92 |
ITA1 | 2003-2004 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 45 | 53 | 1.15 | 0.85 |
ITA1 | 2002-2003 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 39 | 47 | 1.21 | 0.83 |
ITA1 | 2001-2002 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 40 | 40 | 1.53 | 1.00 |
ITA1 | 2000-2001 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 49 | 53 | 1.26 | 0.92 |
ITA1 | 1999-2000 | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 32 | 39 | 1.18 | 0.82 |
ITA1 | 1998-1999 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 44 | 47 | 1.29 | 0.94 |
ITA1 | 1997-1998 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 55 | 46 | 1.41 | 1.20 |
ITA1 | 1996-1997 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 50 | 44 | 1.44 | 1.14 |
goal leaders
gp | g | |
---|---|---|
Marco di Vaio | 55 | |
Giuseppe Signori | 44 | |
Kolyvanov | 25 | |
Andersson | 22 | |
Signori | 22 | |
Own Goal | 21 | |
Claudio Bellucci | 20 | |
Baggio | 18 | |
Tomas Locatelli | 16 | |
Julio Cruz | 16 | |
Bolzan Martins Adailton | 12 | |
Igli Tare | 11 | |
Carlo Nervo | 11 | |
Julio Ricardo Cruz | 10 | |
Paramatti | 10 |
all games