Benfica
game leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
António Manuel Pacheco | 2 | 2 | 150 | 0 |
Silvino de Almeida Louro | 2 | 2 | 180 | 0 |
Valdo Cândido Filho | 2 | 1 | 123 | 0 |
José Augusto da Costa Sénica Torres | 2 | 2 | 180 | 0 |
Mats Magnusson | 2 | 2 | 202 | 0 |
Humberto da Silva Fernandes | 2 | 2 | 180 | 0 |
Mário Esteves Coluna | 2 | 2 | 180 | 0 |
"José Augusto" Pinto de Almeida | 2 | 2 | 180 | 0 |
"Eusebio" Da Silva Ferreira | 2 | 2 | 180 | 1 |
António José Simões | 2 | 2 | 180 | 0 |
Fernando da Conceição Cruz | 2 | 2 | 180 | 0 |
Hajry Redouane | 1 | -22 | 0 | |
Domiciano Barrocal Gomes Cavém | 1 | 1 | 90 | 0 |
Hernâni Madruga Neves | 1 | 1 | 90 | 0 |
Jaime da Silva Graça da Silva | 1 | 1 | 90 | 0 |
goal leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
"Eusebio" Da Silva Ferreira | 2 | 2 | 180 | 1 |
Silvino de Almeida Louro | 2 | 2 | 180 | 0 |
António José Simões | 2 | 2 | 180 | 0 |
Jacinto Jose Martins | 1 | 1 | 90 | 0 |
César Gonçalves de Brito | 1 | 30 | 0 | |
Elzo Aloísio Coelho | 1 | 1 | 90 | 0 |
Valdo Cândido Filho | 2 | 1 | 123 | 0 |
Alberto da Costa Pereira | 1 | 1 | 90 | 0 |
António Manuel Pacheco | 2 | 2 | 150 | 0 |
Francisco Carlos da Silva "Chiquinho" | 1 | 1 | 90 | 0 |
Jose Rui Lopes Aguas | 1 | 1 | 57 | 0 |
Jonas Thern | 1 | 1 | 90 | 0 |
José Henrique Rodrigues | 1 | 1 | 90 | 0 |
Shéu Han | 1 | 1 | 90 | 0 |
"Alvaro" Monteiro de Magalhăes | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games