AZ
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578 | 262 | 126 | 190 | 915 | 983 | 790 | 1.58 | 1.24 | |
NED1 | 578 | 262 | 126 | 190 | 915 | 983 | 790 | 1.58 | 1.24 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NED1 | 2013-2014 | 34 | 13 | 8 | 13 | 50 | 47 | 54 | 1.47 | 0.87 |
NED1 | 2012-2013 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 56 | 54 | 1.15 | 1.04 |
NED1 | 2011-2012 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 64 | 35 | 1.91 | 1.83 |
NED1 | 2010-2011 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 55 | 44 | 1.74 | 1.25 |
NED1 | 2009-2010 | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 | 64 | 34 | 1.82 | 1.88 |
NED1 | 2008-2009 | 34 | 25 | 5 | 4 | 80 | 66 | 22 | 2.35 | 3.00 |
NED1 | 2007-2008 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 48 | 53 | 1.26 | 0.91 |
NED1 | 2006-2007 | 34 | 21 | 9 | 4 | 72 | 83 | 31 | 2.12 | 2.68 |
NED1 | 2005-2006 | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 | 78 | 32 | 2.18 | 2.44 |
NED1 | 2004-2005 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 71 | 41 | 1.88 | 1.73 |
NED1 | 2003-2004 | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | 65 | 42 | 1.68 | 1.55 |
NED1 | 2002-2003 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 50 | 69 | 1.29 | 0.72 |
NED1 | 2001-2002 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 43 | 45 | 1.26 | 0.96 |
NED1 | 2000-2001 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 45 | 63 | 1.03 | 0.71 |
NED1 | 1999-2000 | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 69 | 59 | 1.62 | 1.17 |
NED1 | 1998-1999 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 52 | 60 | 1.41 | 0.87 |
NED1 | 1996-1997 | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 27 | 52 | 0.74 | 0.52 |
game leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Henk Timmer | 34 | 34 | 3060 | 0 |
Jan Kromkamp | 34 | 34 | 3035 | 3 |
Tim de Cler | 33 | 33 | 2970 | 1 |
Kenneth Perez | 32 | 30 | 2545 | 34 |
Barry van Galen | 31 | 30 | 2207 | 26 |
Robin Nelisse | 30 | 14 | 1556 | 28 |
Michael Buskermolen | 30 | 30 | 2490 | 8 |
Stein Huysegems | 29 | 22 | 2121 | 18 |
Olaf Lindenbergh | 29 | 20 | 1853 | 6 |
Barry Opdam | 28 | 26 | 2250 | 8 |
Ali Elkhattabi | 25 | 24 | 2071 | 17 |
Martijn Meerdink | 18 | 10 | 1072 | 14 |
Juha Reini | 18 | 16 | 1367 | 1 |
Peter Wijker | 18 | 6 | 720 | 5 |
Denny Landzaat | 17 | 17 | 1525 | 13 |
goal leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Kenneth Perez | 32 | 30 | 2545 | 34 |
Robin Nelisse | 30 | 14 | 1556 | 28 |
Barry van Galen | 31 | 30 | 2207 | 26 |
Stein Huysegems | 29 | 22 | 2121 | 18 |
Ali Elkhattabi | 25 | 24 | 2071 | 17 |
Martijn Meerdink | 18 | 10 | 1072 | 14 |
Denny Landzaat | 17 | 17 | 1525 | 13 |
Michael Buskermolen | 30 | 30 | 2490 | 8 |
Barry Opdam | 28 | 26 | 2250 | 8 |
Olaf Lindenbergh | 29 | 20 | 1853 | 6 |
Peter Wijker | 18 | 6 | 720 | 5 |
Jan Kromkamp | 34 | 34 | 3035 | 3 |
Arjan Wisse | 5 | 2 | 196 | 1 |
Juha Reini | 18 | 16 | 1367 | 1 |
Tim de Cler | 33 | 33 | 2970 | 1 |
all games
May 3, 2014 | NED1 | 2013-2014 | 34 | AZ | 1 - 1 | Feyenoord | 1 | |||
April 27, 2014 | NED1 | 2013-2014 | 33 | ADO Den Haag | 2 - 1 | AZ | 1 | |||
April 13, 2014 | NED1 | 2013-2014 | 32 | AZ | 1 - 1 | NEC | 1 | |||
April 6, 2014 | NED1 | 2013-2014 | 31 | AZ | 2 - 2 | Roda JC | 1 | |||
March 30, 2014 | NED1 | 2013-2014 | 30 | AZ | 0 - 0 | SC Cambuur | 1 | |||
March 23, 2014 | NED1 | 2013-2014 | 29 | AZ | 2 - 1 | PEC Zwolle | 1 | |||
March 16, 2014 | NED1 | 2013-2014 | 28 | AZ | 1 - 2 | FC Twente | 1 | |||
March 8, 2014 | NED1 | 2013-2014 | 27 | AZ | 4 - 0 | Heracles Almelo | 1 | |||
March 2, 2014 | NED1 | 2013-2014 | 26 | AZ | 4 - 0 | RKC Waalwijk | 1 | |||
Feb. 23, 2014 | NED1 | 2013-2014 | 25 | AFC Ajax | 4 - 0 | AZ | 1 |