Aurora F.C.
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
644 | 216 | 181 | 247 | 829 | 876 | 949 | 1.29 | 0.92 | |
GUA1 | 332 | 110 | 108 | 114 | 438 | 441 | 461 | 1.32 | 0.96 |
BOL1 | 312 | 106 | 73 | 133 | 391 | 435 | 488 | 1.25 | 0.89 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL1 | 2013-2014 Clausura | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 33 | 29 | 1.45 | 1.14 |
BOL1 | 2013-2014 Apertura | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 32 | 47 | 0.73 | 0.68 |
BOL1 | 2012-2013 Clausura | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 28 | 43 | 1.00 | 0.65 |
BOL1 | 2012-2013 Apertura | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 31 | 47 | 1.00 | 0.66 |
BOL1 | 2011-2012 Clausura | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 38 | 30 | 1.55 | 1.27 |
BOL1 | 2011-2012 Apertura | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 23 | 13 | 2.00 | 1.77 |
BOL1 | 2011-2012 Adecuación | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 31 | 25 | 1.50 | 1.24 |
BOL1 | 2010 Clausura | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 34 | 30 | 1.55 | 1.13 |
BOL1 | 2010 Apertura | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 18 | 16 | 1.42 | 1.13 |
BOL1 | 2009 Clausura | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 8 | 14 | 0.92 | 0.57 |
BOL1 | 2009 Apertura | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 26 | 33 | 1.18 | 0.79 |
BOL1 | 2008 Clausura | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 17 | 10 | 1.90 | 1.70 |
BOL1 | 2008 Apertura | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 33 | 41 | 1.36 | 0.80 |
BOL1 | 2007 Clausura | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 13 | 17 | 1.17 | 0.76 |
BOL1 | 2007 Apertura | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 37 | 34 | 1.27 | 1.09 |
BOL1 | 2006 Clausura | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 11 | 19 | 1.00 | 0.58 |
BOL1 | 2006 Apertura | 22 | 3 | 8 | 11 | 17 | 22 | 40 | 0.77 | 0.55 |
GUA1 | 2004-2005 Clausura | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 20 | 33 | 1.00 | 0.61 |
GUA1 | 2004-2005 Apertura | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 18 | 35 | 0.78 | 0.51 |
GUA1 | 2003-2004 Clausura | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 27 | 29 | 1.33 | 0.93 |
GUA1 | 2003-2004 Apertura | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 16 | 25 | 1.06 | 0.64 |
GUA1 | 2002-2003 Clausura | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 24 | 24 | 1.44 | 1.00 |
GUA1 | 2002-2003 Apertura | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 22 | 21 | 1.22 | 1.05 |
GUA1 | 2001-2002 Clausura | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 25 | 26 | 1.33 | 0.96 |
GUA1 | 2001-2002 Apertura | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 33 | 42 | 1.27 | 0.79 |
GUA1 | 2000-2001 Clausura | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 27 | 39 | 1.05 | 0.69 |
GUA1 | 2000-2001 Apertura | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 24 | 31 | 0.91 | 0.77 |
GUA1 | 1999-2000 Clausura | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 31 | 29 | 1.55 | 1.07 |
GUA1 | 1999-2000 Apertura | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 39 | 25 | 1.77 | 1.56 |
GUA1 | 1998-1999 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 17 | 17 | 1.20 | 1.00 |
GUA1 | 1998-1999 | 22 | 9 | 9 | 4 | 36 | 28 | 18 | 1.64 | 1.56 |
GUA1 | 1997-1998 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 13 | 9 | 1.90 | 1.44 |
GUA1 | 1997-1998 | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 | 28 | 22 | 1.50 | 1.27 |
GUA1 | 1996-1997 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 16 | 18 | 0.80 | 0.89 |
GUA1 | 1996-1997 | 22 | 10 | 9 | 3 | 39 | 33 | 18 | 1.77 | 1.83 |
all games