Atlético Veragüense
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 83 | 81 | 150 | 330 | 346 | 536 | 1.05 | 0.65 | |
PAN1 | 314 | 83 | 81 | 150 | 330 | 346 | 536 | 1.05 | 0.65 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAN1 | 2010-2011 Clausura | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 16 | 19 | 1.39 | 0.84 |
PAN1 | 2010-2011 Apertura | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 13 | 29 | 0.61 | 0.45 |
PAN1 | 2009-2010 Clausura | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 19 | 42 | 1.00 | 0.45 |
PAN1 | 2009-2010 Apertura | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 22 | 36 | 0.72 | 0.61 |
PAN1 | 2009 Apertura | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 20 | 44 | 0.72 | 0.45 |
PAN1 | 2008 Clausura | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 25 | 21 | 1.50 | 1.19 |
PAN1 | 2008 Apertura | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 15 | 27 | 0.85 | 0.56 |
PAN1 | 2007 Clausura | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 10 | 43 | 0.61 | 0.23 |
PAN1 | 2007 Apertura | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 23 | 46 | 0.83 | 0.50 |
PAN1 | 2006 Clausura | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 22 | 16 | 1.83 | 1.38 |
PAN1 | 2006 Apertura | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 25 | 27 | 1.33 | 0.93 |
PAN1 | 2005 Clausura | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 | 29 | 15 | 2.06 | 1.93 |
PAN1 | 2005 Apertura | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 9 | 30 | 0.72 | 0.30 |
PAN1 | 2004 Clausura | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 15 | 36 | 0.71 | 0.42 |
PAN1 | 2004 Apertura | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 23 | 16 | 1.39 | 1.44 |
PAN1 | 2003 Clausura | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 20 | 19 | 1.57 | 1.05 |
PAN1 | 2003 Apertura | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 | 19 | 25 | 1.00 | 0.76 |
PAN1 | 2002 Clausura | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 11 | 23 | 0.57 | 0.48 |
PAN1 | 2002 Apertura | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 22 | 0.20 | 0.45 |
goal leaders
gp | g | |
---|---|---|
Jair Medina | 10 | |
Johan De Ávila | 10 | |
John Mosquera | 7 | |
Own Goal | 6 | |
Óscar Vargas | 5 | |
Alcibíades Rojas | 4 | |
Erick Quirós | 4 | |
Jhon Fredy Mosquera | 4 | |
Josué Brown | 4 | |
Neftalí Díaz | 4 | |
Mario Cox | 4 | |
Joshué Brown | 3 | |
Catalino Smith | 3 | |
Manuel Rodríguez | 2 | |
José Carlos Mialich | 2 |
all games