Atlético Huila
1
GP | W | SOW | T | SOL | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585 | 176 | 6 | 153 | 8 | 242 | 701 | 693 | 846 | 1.20 | 0.82 | |
COL1 | 585 | 176 | 6 | 153 | 8 | 242 | 701 | 693 | 846 | 1.20 | 0.82 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 2013 Finalización | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 24 | 30 | 1.11 | 0.80 |
COL1 | 2013 Apertura | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 19 | 23 | 1.11 | 0.83 |
COL1 | 2012 Apertura | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 23 | 17 | 1.61 | 1.35 |
COL1 | 2011 Apertura | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 25 | 36 | 0.94 | 0.69 |
COL1 | 2010 Finalización | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 28 | 24 | 1.67 | 1.17 |
COL1 | 2010 Apertura | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | 26 | 1.33 | 1.15 |
COL1 | 2009 Finalización | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 27 | 24 | 1.67 | 1.13 |
COL1 | 2009 Apertura | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 21 | 26 | 1.33 | 0.81 |
COL1 | 2008 Finalización | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 17 | 26 | 0.83 | 0.65 |
COL1 | 2008 Apertura | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 25 | 25 | 1.28 | 1.00 |
COL1 | 2007 Finalización | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | 17 | 27 | 0.94 | 0.63 |
COL1 | 2007 Apertura | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 24 | 23 | 1.56 | 1.04 |
COL1 | 2006 Finalización | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 23 | 16 | 1.65 | 1.44 |
COL1 | 2006 Apertura | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 17 | 33 | 1.11 | 0.52 |
COL1 | 2005 Finalización | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 18 | 32 | 0.89 | 0.56 |
COL1 | 2005 Apertura | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 16 | 12 | 1.50 | 1.33 |
COL1 | 2004 Finalización | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 21 | 25 | 1.00 | 0.84 |
COL1 | 2004 Apertura | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 19 | 29 | 0.89 | 0.66 |
COL1 | 2003 Finalización | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 23 | 25 | 1.33 | 0.92 |
COL1 | 2003 Apertura | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 22 | 22 | 1.44 | 1.00 |
COL1 | 2002 Finalización | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 21 | 29 | 1.14 | 0.72 |
COL1 | 2002 Apertura | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 21 | 32 | 1.00 | 0.66 |
II
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 2000 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 20 | 36 | 0.91 | 0.56 |
COL1 | 2000 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 29 | 39 | 1.18 | 0.74 |
I
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 2000 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 28 | 40 | 1.00 | 0.70 |
COL1 | 2000 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 21 | 27 | 1.23 | 0.78 |
Finalización
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 1999 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 22 | 43 | 0.73 | 0.51 |
Apertura
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 1999 | 22 | 3 | 11 | 8 | 20 | 18 | 31 | 0.91 | 0.58 |
2
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 1998 | 14 | 4 | 7 | 17 | 20 | 21 | 1.21 | 0.95 |
1
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 1998 | 36 | 13 | 12 | 54 | 54 | 47 | 1.50 | 1.15 |