18 | ||
82 | ||
92 |
Cruzeiro | g | a | on | off | min | River Plate | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Alves | 0 | 0 | 68 | 68 | Nelson Cuevas | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Donizete Amorim | 0 | 0 | 68 | 68 | Gustavo Lombardi | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Cris | 0 | 0 | 90 | 90 | Damián Álvarez | 0 | 0 | 45 | 45 | ||
Gustavo | 1 | 0 | 90 | 90 | Leonel Gancedo | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Marcelo Dijan | 0 | 0 | 90 | 90 | Roberto Trotta | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Ricardinho | 0 | 0 | 90 | 90 | Guillermo Ariel Pereyra | 0 | 0 | 63 | 63 | ||
Marcos Paulo | 0 | 0 | 90 | 90 | Leonardo Alfredo Ramos | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
André Luiz | 0 | 0 | 90 | 90 | Marcelo Escudero | 0 | 0 | 45 | 45 | ||
Paulo Isidoro | 0 | 0 | 90 | 90 | Martín Cardetti | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
André | 0 | 0 | 90 | 90 | Norberto Acosta | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Geovanni | 1 | 0 | 75 | 75 | Roberto Bonano | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Djair | 0 | 68 | 90 | 22 | Marcelo Gómez | 0 | 45 | 90 | 45 | ||
Espinola | 0 | 68 | 90 | 22 | Cristian Gaston Castillo | 0 | 45 | 90 | 45 | ||
Marcelo Ramos | 1 | 75 | 90 | 15 | Ariél Garcé | 0 | 63 | 90 | 27 |
sources
series
Sept. 23, 1999 | RS | 1998 | Cruzeiro | 3 - 0 | River Plate | Estadio Monumental Antonio ... | 2 |
Aug. 3, 1999 | RS | 1998 | Cruzeiro | 2 - 0 | River Plate | Mineirão | 2 |