Copa Libertadores - 1999

series

March 24, 1999 CL 1999 3 Cerro Porteño 3 - 0 Corinthians 1
March 10, 1999 CL 1999 3 Cerro Porteño 2 - 8 Corinthians 1

scoreboard

CL 1999 4 Colo-Colo 1 - 0 Universitario 1
ECU1 1999 3 Deportivo Quito 1 - 2 Olmedo 1
BOL1 1999 9 Club Destroyers 4 - 0 Real Potosí 1
BRA-RJ 1999 4 Bangu 3 - 0 Itaperuna 1
BRA-RJ 1999 4 CR Vasco da Gama 2 - 1 Friburguense 1
BRA-RJ 1999 4 Botafogo 0 - 0 Madureira 1
BRA-RJ 1999 4 Americano 0 - 2 Flamengo 1
BRA-RJ 1999 4 Fluminense 4 - 2 Olaria 1
BRA-SP 1999 4 2 Barbarense 1 - 3 Matonense 1
BRA-SP 1999 4 2 Santos 1 - 2 São Paulo FC 1
BRA-SP 1999 4 2 Club Guaraní 2 - 3 Portuguesa 1
BRA-SP 1999 4 2 Mogi Mirim 1 - 7 Rio Branco 1
CC 1999 Costa Rica 1 - 0 Guatemala Estadio Nacional de Costa Rica 3
CC 1999 El Salvador 1 - 3 Honduras Estadio Nacional de Costa Rica 3
CT 1999 1 Necaxa 1 - 1 UANL Los Angeles Memorial Coliseum 1
CT 1999 1 Club América 3 - 1 Monarcas Morelia Los Angeles Memorial Coliseum 1