Eredivisie - 1998-1999

series

March 16, 1999 NED1 1998-1999 25 AFC Ajax 4 - 1 MVV Maastricht 1
Dec. 6, 1998 NED1 1998-1999 17 AFC Ajax 1 - 1 MVV Maastricht 1

scoreboard

BEL1 1998-1999 17 KV Kortrijk 0 - 4 RSC Anderlecht 1
BEL1 1998-1999 17 KRC Harelbeke 2 - 2 Racing Genk 1
COL1 1998 A Independiente Medellín 1 - 0 Once Caldas 1
COL1 1998 A Deportes Quindío 3 - 2 Independiente Santa Fe 1
COL1 1998 B América de Cali 1 - 1 Atlético Nacional 0
COL1 1998 B América de Cali 1 - 1 Millonarios FC 2
CHI1 1998 29 Deportes Puerto Montt 0 - 1 Universidad Católica 1
CHI1 1998 29 C.S.D. Rangers 5 - 1 Provincial Osorno 1
CHI1 1998 29 Audax Italiano 1 - 1 Santiago Wanderers 1
CHI1 1998 29 Deportes Iquique 2 - 3 Deportes Temuco 1
CHI1 1998 29 Cobreloa 1 - 4 Coquimbo Unido 1
CHI1 1998 29 CD Palestino 2 - 1 Deportes La Serena 1
ECU1 1998 3 Panama 3 - 1 Técnico Universitario 1
ECU1 1998 3 ESPOLI 4 - 0 Olmedo 1
ECU1 1998 3 Deportivo Cuenca 3 - 0 Nacional 1
ECU1 1998 3 Deportivo Quito 0 - 2 SD Aucas 1
ECU1 1998 3 Barcelona Sporting Club 1 - 1 LDU Quito 1
ECU1 1998 3 Delfín 2 - 4 Emelec 1
NED1 1998-1999 17 NAC Breda 3 - 4 PSV Eindhoven 1
NED1 1998-1999 17 AZ 1 - 1 FC Twente 1
NED1 1998-1999 17 De Graafschap 1 - 2 FC Utrecht 1
NED1 1998-1999 6 Feyenoord 1 - 0 NEC 1
ESP1 1998-1999 13 Real Valladolid 1 - 2 Villarreal Estadio El Madrigal 1
ESP1 1998-1999 13 Racing de Santander 0 - 1 Real Oviedo Oviedo, Spain 1
ESP1 1998-1999 13 Deportivo Alavés 0 - 1 Valencia CF Mendizorrotza Stadium 1
ESP1 1998-1999 13 Real Zaragoza 1 - 1 Tenerife Estadio Heliodoro Rodríguez... 1
BOL1 1998 Real Potosí 6 - 1 Real Santa Cruz Potosi 1
BOL1 1998 Blooming 1 - 0 Wilstermann Santa Cruz 1
BOL1 1998 CA Independiente 1 - 0 CD San José Sucre 1
EPL 1998-1999 16 Middlesbrough 2 - 2 Newcastle United Riverside Stadium 1
POR1 1998-1999 14 Farense 0 - 1 Vitória de Guimarães 1
POR1 1998-1999 14 Campomaiorense 1 - 0 Marítimo 1
POR1 1998-1999 14 Alverca 1 - 1 Beira-Mar 1
POR1 1998-1999 14 Boavista 1 - 0 Rio Ave 1
POR1 1998-1999 14 Estrela da Amadora 1 - 0 UD Leiria 1
CRC1 1998-1999 Apertura 18 CS Herediano 3 - 0 Cartaginés 1
CRC1 1998-1999 Apertura 18 AD Carmelita 2 - 2 Puntarenas FC 1
CRC1 1998-1999 Apertura 18 AD Ramonense 0 - 2 Limón FC 1
CRC1 1998-1999 Apertura 18 Alajuelense 2 - 1 Goicoechea 1
CRC1 1998-1999 Apertura 18 Pérez Zeledón 0 - 3 Saprissa 1
ITA1 1998-1999 12 Cagliari 0 - 1 Venezia Stadio Sant'Elia 1
ITA1 1998-1999 12 Bari 2 - 2 Salernitana Salerno, Italy 1
ITA1 1998-1999 12 Juventus 0 - 1 Lazio Stadio delle Alpi 1
ITA1 1998-1999 12 Empoli 0 - 0 Piacenza Stadio Leonardo Garilli 1
ITA1 1998-1999 12 AC Milan 3 - 0 Udinese San Siro 1
ITA1 1998-1999 12 Inter Milan 1 - 1 Vicenza Calcio Vicenza, Italy 1
TUR1 1998-1999 15 Dardanel S.A.Ş. 3 - 1 Sakaryaspor 1
TUR1 1998-1999 15 Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği 1
TUR1 1998-1999 15 Beşiktaş 2 - 0 Trabzonspor 1
TUR1 1998-1999 15 Adanaspor 2 - 3 Altay 1
TUR1 1998-1999 15 Gaziantepspor 1 - 1 Samsunspor 1
TUR1 1998-1999 15 Antalyaspor 3 - 1 Kardemir Karabükspor 1
IF 1998 British Virgin Islands 0 - 5 Saint Vincent and the Grenadines British Virgin Islands 2
LIC 1998 Antigua and Barbuda 1 - 3 Saint Kitts and Nevis Sint Maarten 2