60 |
Peru | g | a | on | off | min | Uruguay | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plácido Galindo | 0 | 0 | 90 | 90 | Domingo Tejera | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
José María Lavalle | 0 | 0 | 90 | 90 | Pedro Cea | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Jorge Pardón | 0 | 0 | 90 | 90 | Héctor Castro | 1 | 0 | 90 | 90 | ||
Alejandro Villanueva | 0 | 0 | 90 | 90 | Lorenzo Fernández | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Antonio Maquilón | 0 | 0 | 90 | 90 | Victoriano Iriarte | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Luis Souza | 0 | 0 | 90 | 90 | Santos Urdinarán | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Demetrio Neyra | 0 | 0 | 90 | 90 | Enrique Ballestrero | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Eduardo Astengo | 0 | 0 | 90 | 90 | José Andrade | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Julio Lores | 0 | 0 | 90 | 90 | José Nasazzi | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Mario De Las Casas | 0 | 0 | 90 | 90 | Pedro Petrone | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Alberto Denegri | 0 | 0 | 90 | 90 | Álvaro Gestido | 0 | 0 | 90 | 90 |
sources
notes
Match preceded by Estadio Centenario inauguration.