14 | ||
28 |
Argentina | g | a | on | off | min | Mexico | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vazquez | 0 | 0 | 90 | 90 | Alberto García | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Claudio Omar García | 0 | 0 | 90 | 90 | Patino | 1 | 0 | 72 | 72 | ||
Gabriel Batistuta | 0 | 0 | 90 | 90 | R.Ramírez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Sergio Goycochea | 0 | 0 | 90 | 90 | Alves | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Diego Simeone | 0 | 0 | 90 | 90 | J.Ramirez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Leonardo Adrián Rodríguez | 0 | 0 | 56 | 56 | Miguel Ernesto Herrera | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Fernando Redondo | 0 | 0 | 81 | 81 | Ambriz | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Fabián Basualdo | 0 | 0 | 90 | 90 | Sanchez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Gustavo Miguel Zapata | 0 | 0 | 90 | 90 | Jorge Campos | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Néstor Oscar Craviotto | 0 | 0 | 90 | 90 | Suarez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Oscar Alfredo Ruggeri | 1 | 0 | 90 | 90 | Benjamín Galindo | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Alejandro Víctor Mancuso | 0 | 56 | 90 | 34 | Hernandez | 0 | 72 | 90 | 18 | ||
Néstor Raúl Gorosito | 0 | 81 | 90 | 9 |
sources
series
July 4, 1993 | CA | 1993 | f | C | Argentina | 2 - 1 | Mexico | Estadio Monumental Isidro R... | 2 |
June 20, 1993 | CA | 1993 | C | Argentina | 1 - 1 | Mexico | Estadio George Capwell | 2 |
scoreboard
CA | 1993 | C | Bolivia | 1 - 1 | Colombia | Estadio 9 de Mayo | 2 | |
USOC | 1993 | sf | Region IV | El Farolito SC | 3 - 1 | Milwaukee Bavarian | 1 | |
BRA-RJ | 1993 | Entrerriense | 1 - 1 | Madureira | 1 | |||
BRA-RJ | 1993 | Barreira | 0 - 1 | Saquarema FC | 1 | |||
BRA-RJ | 1993 | Friburguense | 1 - 0 | Olympico FC | 1 | |||
BRA-RJ | 1993 | Goytacaz | 2 - 0 | Mesquita | 1 |