← Copa Libertadores - 1993 →
- Wednesday, April 28, 1993
- in São Paulo, Brazil
Flamengo | g | a | on | off | min | São Paulo FC | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Júnior | 0 | 0 | 90 | 90 | Gilmar | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Fabinho | 0 | 0 | 90 | 90 | Dinho | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Júnior Baiano | 0 | 0 | 90 | 90 | Raí | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Rogério | 0 | 0 | 90 | 90 | Palhinha | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Marquinhos | 0 | 0 | 90 | 90 | Cafu | 1 | 0 | 90 | 90 | ||
Gaucho | 0 | 0 | 90 | 90 | Vitor | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Nelio | 0 | 0 | 90 | 90 | Pintado | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Marcelinho | 0 | 0 | 0 | 90 | Ronaldo Luis | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Paulo Nunes | 0 | 0 | 90 | 0 | Müller | 1 | 0 | 90 | 90 | ||
Gilmar | 0 | 0 | 90 | 90 | Zetti | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
W. Gotardo | 0 | 0 | 90 | 90 | Valber | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Videmar | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||||
Djalminha | 0 | 0 | 90 | 0 |
sources
series
April 28, 1993 | CL | 1993 | qf | 5 | Flamengo | 0 - 2 | São Paulo FC | São Paulo, Brazil | 1 |
April 21, 1993 | CL | 1993 | qf | 5 | Flamengo | 1 - 1 | São Paulo FC | Río de Janeiro, Brazil | 1 |