← Copa Libertadores - 1993 →
- Monday, April 05, 1993
- in Montevideo, Uruguay
Club Olimpia | g | a | on | off | min | Nacional | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goichochea | 0 | 0 | 90 | 90 | Nunez | 0 | 0 | 90 | 0 | ||
Monzón | 0 | 0 | 90 | 90 | Méndez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Martínez | 0 | 0 | 90 | 0 | Oliviera | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
Gonzales | 0 | 0 | 0 | 90 | Revelez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
V.Sanabria | 0 | 0 | 90 | 90 | de Leon | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Castro | 0 | 0 | 90 | 90 | Miranda | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
Suarez | 0 | 0 | 90 | 90 | Gutiérrez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Caceres | 1 | 0 | 90 | 90 | Sere | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Amarilla | 0 | 0 | 90 | 90 | Dely Valdes | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Otero | 0 | 0 | 90 | 90 | Lemos | 1 | 0 | 90 | 90 | ||
Jara | 0 | 0 | 90 | 90 | García | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Peralta | 0 | 0 | 90 | 0 | Vidal González | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Caballero | 1 | 0 | 0 | 90 | O'Neil | 0 | 0 | 90 | 0 |
sources
series
April 15, 1993 | CL | 1993 | 2 | 5 | Club Olimpia | 3 - 0 | Nacional | Asunción, Paraguay | 1 |
April 5, 1993 | CL | 1993 | 2 | 5 | Club Olimpia | 2 - 1 | Nacional | Montevideo, Uruguay | 1 |