4 | ||
11 | ||
38 | ||
52 | ||
53 |
Argentina | g | a | on | off | min | Paraguay | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcelo Antonio Trobbiani | 0 | 0 | 68 | 68 | Alicio Solalinde | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Mario Alberto Kempes | 0 | 0 | 90 | 90 | Gerardo González | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Héctor Scotta | 3 | 0 | 90 | 90 | Flaminio Sosa | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Daniel Pedro Killer | 0 | 0 | 90 | 90 | Carlos Báez | 1 | 0 | 90 | 90 | ||
Oscar Alberto Ortiz | 0 | 0 | 57 | 57 | Juan De La Cruz Sanabria | 0 | 0 | 53 | 53 | ||
Ricardo Antonio Lavolpe | 0 | 0 | 90 | 90 | José Domingo Insfrán | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Andrés Rebottaro | 0 | 0 | 90 | 90 | Julio Díaz | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Américo Gallego | 0 | 0 | 90 | 90 | Alfuch | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Ricardo Enrique Bochini | 0 | 0 | 90 | 90 | Daniel Martínez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Juan Pablo Cárdenas | 0 | 0 | 90 | 90 | Luis Torres | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Alberto César Tarantini | 0 | 0 | 90 | 90 | Osvaldo Aquino | 1 | 0 | 90 | 90 | ||
René Orlando Houseman | 0 | 57 | 90 | 33 | Mariano Pesoa | 0 | 2 | 90 | 88 | ||
Julio Daniel Asad | 0 | 68 | 90 | 22 | Tito Vera | 0 | 53 | 90 | 37 |
sources
series
April 28, 1976 | CdA | 1976 | Argentina | 2 - 2 | Paraguay | Velez Sarsfield Stadium | 2 |
Feb. 25, 1976 | CdA | 1976 | Argentina | 3 - 2 | Paraguay | Estadio Defensores del Chaco | 2 |
scoreboard
CL | 1976 | 1 | Deportivo Galicia | 1 - 2 | Portuguesa (Venezuela) | 1 | |
CL | 1976 | 1 | Estudiantes de La Plata | 0 - 1 | River Plate | 1 | |
CdA | 1976 | Brazil | 2 - 1 | Uruguay | Estadío Centenario | 2 |