15 | ||
42 |
Colombia | g | a | on | off | min | Ecuador | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson Silva Pacheco | 0 | 0 | 90 | 0 | Vicente Marcelo Cabezas | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Oswaldo Calero | 1 | 0 | 90 | 90 | Jorge Ernesto Tapia | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Ponciano Castro | 0 | 0 | 0 | 90 | Ramiro Tobar | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Jairo Arboleda | 0 | 0 | 90 | 90 | Paul "Polo" Fernando Carrera | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Oscar Emilio Bolaño | 0 | 0 | 90 | 90 | Gonzalo Castañeda | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Eduardo Julián Retat | 0 | 0 | 0 | 90 | Fausto Klinger | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Arturo Segovia | 0 | 0 | 90 | 90 | Fausto Carrera | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Pedro Antonio Zape | 0 | 0 | 90 | 90 | Jefferson Camacho | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Juan Ernesto Díaz | 1 | 0 | 90 | 90 | Paz y Miño | 0 | 0 | 90 | 0 | ||
Miguel Antonio Escobar | 0 | 0 | 90 | 90 | Félix Lasso | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
Henry Caicedo | 0 | 0 | 90 | 0 | Carlos Omar Delgado | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Willington José Ortiz | 0 | 0 | 90 | 90 | Pelaez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
José Zárate | 0 | 0 | 90 | 90 |
sources
series
Aug. 7, 1975 | CA | 1975 | C | Colombia | 2 - 0 | Ecuador | Estadio El Campín | 2 |
July 27, 1975 | CA | 1975 | C | Colombia | 3 - 1 | Ecuador | Estadio Olímpico Atahualpa | 2 |