29 | ||
31 | ||
77 | ||
105 | ||
117 | ||
Feyenoord | g | a | on | off | min | Glasgow Celtic | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feijenoord: Pieters Graafland | 1 | Wim van Hanegem | 1 | ||||||||
Celtic Glasgow: Evan Williams | 1 | Pieter Romeijn | 1 | ||||||||
Ove Kindvall | 1 | Coen Moulijn | 1 | ||||||||
Rinus Israël | 1 | William Wallace | 1 | ||||||||
Augustinus Haak | 0 | 1 | |||||||||
Rinus Israël | 1 | ||||||||||
Ove Kindvall | 1 | ||||||||||
Theo Laseroms | 1 | ||||||||||
Thomas Gemmell | 2 | ||||||||||
Robert Lennox | 1 | ||||||||||
C | 0 | 2 | |||||||||
Wim Jansen | 1 | ||||||||||
Theo van Duivenbode | 1 | ||||||||||
Franz Hasil | 1 | ||||||||||
James Brogan | 1 | ||||||||||
David Hay | 1 | ||||||||||
Robert Murdoch | 1 | ||||||||||
John Hughes | 1 | ||||||||||
James Johnstone | 1 | ||||||||||
Henk Wery | 1 | ||||||||||
William McNeill | 1 | ||||||||||
Robert Auld | 1 | ||||||||||
George Connelly | 0 | 1 |
sources
scoreboard
MEX1 | 1970 Mexico | 14 | CD Oro | 2 - 1 | UNAM | Guadalajara, Mexico | 0 |
F | 1970 | Bari | 1 - 2 | Manchester United | New York, NY | 0 |