AC Milan | g | a | on | off | min | Estudiantes de La Plata | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnellinger | 0 | 0 | 90 | 90 | Juan Ramón Verón | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Cudicini | 0 | 0 | 90 | 90 | Néstor Togneri | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Sormani | 0 | 0 | 90 | 90 | Juan Alberto Taverna | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Lodetti | 0 | 0 | 90 | 90 | Juan Miguel Echecopar | 0 | 0 | 90 | 0 | ||
Maldera | 0 | 0 | 90 | 0 | Raúl Horacio Madero | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Rosato | 0 | 0 | 90 | 90 | Carlos Bilardo | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
Malatrasi | 0 | 0 | 0 | 90 | Daniel Romero | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Fogli | 0 | 0 | 90 | 90 | Oscar Miguel Malbernat | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Prati | 0 | 0 | 0 | 90 | Alberto José Poletti | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Anquiletti | 0 | 0 | 90 | 90 | Ramón Alberto Aguirre Suárez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Rognoni | 0 | 0 | 90 | 0 | Eduardo Luján Manera | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Néstor Combin | 0 | 0 | 90 | 90 | Marcos Norberto Conigliaro | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Rivera | 1 | 0 | 90 | 90 | Conigliaro | 1 | |||||
Aguirre Suárez | 1 |
sources
series
Oct. 22, 1969 | IC | 1969 | AC Milan | 1 - 2 | Estudiantes de La Plata | Estadio Alberto J. Armando | 1 |
Sept. 8, 1969 | IC | 1969 | AC Milan | 3 - 0 | Estudiantes de La Plata | San Siro | 1 |
scoreboard
F | 1969 | Dallas Tornado | 1 - 6 | Stoke City | Stoke, England | 1 |