10 | ||
17 | ||
21 | ||
34 | ||
80 | ||
87 |
Rapid Vienna | g | a | on | off | min | Rosenborg BK | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günther Kaltenbrunner | 1 | Odd Iversen | 3 | ||||||||
Sven Lindmann | 2 |
10 | ||
17 | ||
21 | ||
34 | ||
80 | ||
87 |
Rapid Vienna | g | a | on | off | min | Rosenborg BK | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günther Kaltenbrunner | 1 | Odd Iversen | 3 | ||||||||
Sven Lindmann | 2 |