Categoría Primera A - 2013 Finalización

scoreboard

GER1 2013-2014 9 FC Augsburg 1 - 2 VfL Wolfsburg 1
GER1 2013-2014 9 Hamburger SV 3 - 3 VfB Stuttgart 1
ARG1 2013-2014 Inicial 12 Belgrano AC 0 - 0 River Plate 1
ARG1 2013-2014 Inicial 12 Newell's Old Boys 1 - 2 Rosario Central 1
ARG1 2013-2014 Inicial 12 Gimnasia y Esgrima La Plata 2 - 2 Olimpo 1
ARG1 2013-2014 Inicial 12 Arsenal de Sarandí 1 - 2 Tigre 1
ARG1 2013-2014 Inicial 12 Boca Juniors 2 - 2 Godoy Cruz Malvinas Argentinas 1
BEL1 2013-2014 11 Club Brugge 1 - 4 Kortrijk 1
BEL1 2013-2014 11 Charleroi SC 2 - 2 Standard Liège 1
BRA1 2013 30 Coritiba FC 2 - 1 Cruzeiro 1
BRA1 2013 30 EC Bahia 0 - 1 São Paulo FC 1
BRA1 2013 30 Grêmio 2 - 2 Internacional 1
BRA1 2013 30 Atlético Paranaense 0 - 3 Goiás EC 1
BRA1 2013 30 Atlético Mineiro 1 - 0 Flamengo 1
BRA1 2013 30 Botafogo 2 - 2 CR Vasco da Gama 1
BRA1 2013 30 EC Vitória 1 - 1 Portuguesa 1
COL1 2013 Finalización 15 Deportes Quindío 0 - 1 Independiente Medellín 1
COL1 2013 Finalización 15 Boyacá Chicó 0 - 2 Independiente Santa Fe 1
COL1 2013 Finalización 15 La Equidad 1 - 0 Patriotas 1
CHI1 2013-2014 Apertura 11 C.S.D. Rangers 2 - 0 Deportes Antofagasta 1
CHI1 2013-2014 Apertura 11 Cobresal 1 - 0 Huachipato 1
CHI1 2013-2014 Apertura 11 Cobreloa 1 - 2 Colo-Colo 1
CHI1 2013-2014 Apertura 11 Everton 0 - 2 Unión La Calera 1
CHN1 2013 28 Changchun Yatai 3 - 1 Tianjin Teda Changchun, China 1
CHN1 2013 28 Guangzhou Evergrande 3 - 1 Qingdao Jonoon Guangzhou, China 1
CHN1 2013 28 Shanghai SIPG 1 - 0 Wuhan Zall Wuhan, China 1
ECU1 2013 15 Emelec 7 - 0 Universidad Católica del Ecuador 1
ECU1 2013 15 Independiente José Terán 1 - 0 LDU Quito 1
ECU1 2013 15 CD El Nacional 1 - 1 LDU Loja 1
ECU1 2013 15 Deportivo Cuenca 1 - 1 Deportivo Quito 1
ECU1 2013 15 Deportivo Quevedo 1 - 0 Macará 1
NED1 2013-2014 10 Heracles Almelo 1 - 1 NEC 1
NED1 2013-2014 10 AZ 3 - 1 SC Cambuur 1
NED1 2013-2014 10 ADO Den Haag 1 - 6 PEC Zwolle 1
NED1 2013-2014 10 FC Groningen 1 - 0 PSV Eindhoven 1
AUS1 2013-2014 2 Wellington Phoenix 1 - 1 Western Sydney Wanderers Western Sydney, Australia 1
AUS1 2013-2014 2 Newcastle Jets 0 - 0 Perth Glory Newcastle, Australia 1
IND1 2013-2014 5 Mohammedan Sporting 3 - 0 Rangdajied United 1
KOR1 2013 30 Championship FC Seoul 0 - 2 Ulsan Hyundai FC Seoul, South Korea 1
KOR1 2013 34 ´ relegation Daejeon Citizen 1 - 0 Jeju United FC Jeju, South Korea 1
ESP1 2013-2014 9 Real Valladolid 2 - 2 Sevilla FC 1
ESP1 2013-2014 9 Almería 0 - 1 Rayo Vallecano 1
ESP1 2013-2014 9 Elche CF 2 - 1 Real Betis 1
ESP1 2013-2014 9 Getafe 2 - 0 Granada CF 1
BOL1 2013-2014 Apertura 11 CD San José 0 - 3 Guabirá 1
BOL1 2013-2014 Apertura 11 Real Potosí 0 - 0 The Strongest 1
BOL1 2013-2014 Apertura 11 Club Bolívar 2 - 1 Nacional Potosí 1
BOL1 2013-2014 Apertura 11 Oriente Petrolero 1 - 2 Wilstermann 1
BOL1 2013-2014 Apertura 11 Aurora F.C. 0 - 1 Blooming 1
MEX1 2013-2014 Apertura 14 CD Guadalajara 1 - 3 Pachuca 0
MEX1 2013-2014 Apertura 14 Atlas 0 - 2 Puebla 0
MEX1 2013-2014 Apertura 14 Club Tijuana 0 - 0 Toluca 0
GUA1 2013-2014 Apertura 14 C.D. Suchitepéquez 1 - 1 CSD Municipal 1
GUA1 2013-2014 Apertura 14 Deportivo Mictlán 0 - 6 Xelajú MC 1
GUA1 2013-2014 Apertura 14 Deportivo Malacateco 2 - 2 Halcones 1
GUA1 2013-2014 Apertura 14 CSD Comunicaciones 2 - 1 Deportivo Coatepeque 1
GUA1 2013-2014 Apertura 14 Deportivo Marquense 2 - 1 Heredia Jaguares de Peten 1
HON1 2013-2014 Apertura 13 Deportes Savio 4 - 2 Platense 1
HON1 2013-2014 Apertura 13 CD Marathón 0 - 1 Vida 1
HON1 2013-2014 Apertura 13 CD Motagua 1 - 1 Real Sociedad 1
PAN1 2013-2014 Apertura 15 Plaza Amador 2 - 1 Sporting San Miguelito 1
PAN1 2013-2014 Apertura 15 Chepo FC 1 - 0 San Francisco FC 1
FRA1 2013-2014 10 Bordeaux 1 - 1 Lyon 1
FRA1 2013-2014 10 FC Lorient 2 - 3 Saint-Étienne 1
FRA1 2013-2014 10 FC Sochaux 2 - 2 Monaco 1
MLS 2013 Los Angeles Galaxy 0 - 0 San Jose Earthquakes StubHub Center 2
MLS 2013 Houston Dynamo 0 - 3 New York Red Bulls BBVA Compass Stadium 2
PAR1 2013 Clausura 13 Sportivo Carapeguá 2 - 0 Sportivo Luqueño 1
PER1 2013 38 A Alianza Lima 2 - 1 Real Garcilaso 1
PER1 2013 38 B Cienciano 1 - 1 Universitario 1
PER1 2013 38 A Sport Huancayo 2 - 1 Sporting Cristal 1
PER1 2013 38 B Inti Gas 1 - 3 Juan Aurich 1
EPL 2013-2014 8 Aston Villa 0 - 2 Tottenham Hotspur 1
CRC1 2013-2014 Apertura 15 AD Carmelita 2 - 3 Pérez Zeledón 1
CRC1 2013-2014 Apertura 15 Limón FC 1 - 5 Saprissa 1
CRC1 2013-2014 Apertura 15 Cartaginés 2 - 2 Uruguay 1
CRC1 2013-2014 Apertura 15 A.D. Belén 0 - 1 Universidad de Costa Rica 1
RUS1 2013-2014 13 Anzhi Makhachkala 0 - 1 Spartak 1
RUS1 2013-2014 13 Dynamo Moscow 3 - 1 Kuban Krasnodar 1
RUS1 2013-2014 13 FC Rostov 1 - 2 Krylia Sovetov 1
RUS1 2013-2014 13 Rubin Kazan 1 - 2 Volga Nizhny Novgorod 1
SLV1 2013-2014 Apertura 13 CD Dragón 1 - 3 Juventud Independiente 1
SLV1 2013-2014 Apertura 13 Alianza 1 - 1 Santa Tecla FC 1
ITA1 2013-2014 8 Livorno 1 - 2 Sampdoria 1
ITA1 2013-2014 8 Chievo 1 - 2 Genoa 1
ITA1 2013-2014 8 AFC Fiorentina 4 - 2 Juventus 1
ITA1 2013-2014 8 Atalanta 2 - 1 Lazio 1
ITA1 2013-2014 8 Parma F.C. 2 - 3 Verona 1
ITA1 2013-2014 8 Inter Milan 3 - 3 Torino FC 1
ITA1 2013-2014 8 Bologna 1 - 2 US Sassuolo 1
TUR1 2013-2014 8 Gaziantepspor 3 - 3 Konyaspor 1
TUR1 2013-2014 8 Akhisar Belediyespor 0 - 1 Antalyaspor 1
TUR1 2013-2014 8 Fenerbahçe 2 - 1 Kayseri Erciyesspor 1
TUR1 2013-2014 8 Sivasspor 0 - 0 Trabzonspor 1
URU1 2013-2014 Apertura 7 Montevideo Wanderers 0 - 3 Nacional 1
URU1 2013-2014 Apertura 7 Juventud de Las Piedras 3 - 1 Racing Club de Montevideo 1
URU1 2013-2014 Apertura 7 CA Rentistas 3 - 2 Cerro Largo 1
URU1 2013-2014 Apertura 7 Cerro 0 - 2 Defensor SC 1
URU1 2013-2014 Apertura 7 Danubio F.C. 1 - 1 Miramar Misiones 1
VEN1 2013-2014 Apertura 10 Mineros de Guayana 2 - 1 Yaracuyanos FC 1
VEN1 2013-2014 Apertura 10 Deportivo Táchira FC 4 - 0 Estudiantes de Mérida 1
VEN1 2013-2014 Apertura 10 Deportivo La Guaira 1 - 2 Zamora FC 1
VEN1 2013-2014 Apertura 10 Deportivo Petare 0 - 3 Trujillanos FC 1
VEN1 2013-2014 Apertura 10 Atlético Venezuela 0 - 0 Caracas FC 1
VEN1 2013-2014 Apertura 10 Carabobo FC 0 - 0 Tucanes de Amazonas 1
VEN1 2013-2014 Apertura 10 Deportivo Lara 2 - 1 Llaneros FC 1
VEN1 2013-2014 Apertura 10 Atlético El Vigía 1 - 1 Zulia FC 1
VEN1 2013-2014 Apertura 10 Aragua FC 2 - 1 Deportivo Anzoátegui 1
MEX2 2013-2014 12 Cruz Azul Hidalgo 0 - 0 Mérida 1
NASL2 2013 FC Edmonton 1 - 1 New York Cosmos James M. Shuart Stadium 1
CND 2013 2 La Relève 0 - 2 Racine GM 1
CND 2013 2 AS Capoise 1 - 1 Verrettes 1
CND 2013 2 Police 0 - 2 US Dufort 1
MLSr 2013 Chicago Fire Reserves 4 - 2 Toronto FC Reserves Toyota Park Practice Field 2