34 | ||
83 |
CD Guadalajara | g | a | on | off | min | Club América | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Jasso | 0 | 0 | 90 | 90 | José “Pepín” González | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Isidoro Díaz | 0 | 0 | 90 | 90 | José Alves | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Javier Valdivia | 0 | 0 | 90 | 90 | Jorge Iniestra | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
José Villegas | 0 | 0 | 90 | 90 | Ángel Schlandein | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Javier Barba | 1 | 0 | 90 | 90 | Severo De Sales | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Francisco Jara | 0 | 0 | 90 | 90 | Luis Juracy | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Agustín Moreno | 0 | 0 | 90 | 90 | Fernando Cuenca | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Ignacio Calderón | 0 | 0 | 90 | 90 | Juan Bosco | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Guillermo Sepúlveda | 0 | 0 | 90 | 90 | Federico Ortiz Maldonado | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Arturo Chaires | 0 | 0 | 90 | 90 | Javier Fragoso | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Salvador Reyes | 1 | 0 | 90 | 90 | Alfonso Portugal | 0 | 0 | 90 | 90 |
sources
scoreboard
CL | 1964 | 1 | Cerro Porteño | 2 - 2 | Nacional | Asunción, Paraguay | 1 | |
USOC | 1964 | sf | Giuliana SC | 2 - 3 | Philadelphia Ukrainians | 1 |