19 | ||
58 | ||
70 |
AC Milan | g | a | on | off | min | Benfica | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Trebbi | 0 | 0 | 90 | 90 | José Augusto da Costa Sénica Torres | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Mario David | 0 | 0 | 90 | 90 | Raúl Machado | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Gino Pivatelli | 0 | 0 | 90 | 90 | Joaquim Guimarães Santana | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Dino Sani | 0 | 0 | 90 | 90 | António José Simões | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Giorgio Ghezzi | 0 | 0 | 90 | 90 | Domiciano Barrocal Gomes Cavém | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Victor Benitez | 0 | 0 | 90 | 90 | Fernando da Conceição Cruz | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Gianni Rivera | 0 | 0 | 90 | 90 | Mário Esteves Coluna | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Giovanni Trapattoni | 0 | 0 | 90 | 90 | Humberto da Silva Fernandes | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Bruno Mora | 0 | 0 | 90 | 90 | Alberto da Costa Pereira | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
José João Altafini | 2 | 0 | 90 | 90 | "Eusebio" Da Silva Ferreira | 1 | 0 | 90 | 90 | ||
Cesare Maldini | 0 | 0 | 90 | 90 | "José Augusto" Pinto de Almeida | 0 | 0 | 90 | 90 |
sources
scoreboard
F | 1963 | Schalke 04 | 2 - 0 | Wolves | Rochester, NY | 1 |