20 | ||
37 | ||
45 | ||
82 | ||
90 |
Laredo Heat | g | a | on | off | min | Midland/Odessa Sockers | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Bayona | 3 | Dominic Furness | 1 | ||||||||
García | 1 | ||||||||||
Ibarra | 0 | 2 |
20 | ||
37 | ||
45 | ||
82 | ||
90 |
Laredo Heat | g | a | on | off | min | Midland/Odessa Sockers | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Bayona | 3 | Dominic Furness | 1 | ||||||||
García | 1 | ||||||||||
Ibarra | 0 | 2 |