7 | ||
8 | ||
25 | ||
28 | ||
39 | ||
59 | ||
79 | ||
80 | ||
83 |
MTK Budapest | g | a | on | off | min | RSC Anderlecht | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
István Szimcsák | 1 | René Vandewilt | 1 | ||||||||
Nándor Hidegkuti | 1 | Hippolyte "Poly" van den Bosch | 2 | ||||||||
Károly Sándor | 1 | ||||||||||
Péter Palotás | 3 |
sources
series
Oct. 19, 1955 | UCL | 1955-1956 | 1 | MTK Budapest | 4 - 1 | RSC Anderlecht | 1 | |
Sept. 7, 1955 | UCL | 1955-1956 | 1 | MTK Budapest | 6 - 3 | RSC Anderlecht | 1 |