14 |
Costa Rica | g | a | on | off | min | Guadeloupe | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hárold Wallace | 0 | 0 | 90 | 90 | Michael Tacalfred | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Andrés Núñez | 0 | 0 | 90 | 90 | Cedrick Fiston | 0 | 0 | 65 | 65 | ||
Randall Azofeifa | 0 | 0 | 90 | 90 | Franck Grandel | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Wálter Centeno | 1 | 0 | 90 | 90 | Stéphane Auvray | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Álvaro Saborío | 0 | 0 | 62 | 62 | Aurélien Capoue | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Allan Aleman | 0 | 0 | 81 | 81 | Richard Socrier | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Jose Francisco Porras | 0 | 0 | 90 | 90 | Alain Vertot | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Jervis Drummond | 0 | 0 | 90 | 90 | David Fleurival | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Víctor Cordero | 0 | 0 | 90 | 90 | Philippe Durpes | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Gabriel Badilla | 0 | 0 | 90 | 90 | Loïc Loval | 0 | 0 | 86 | 86 | ||
Michael Barrantes | 0 | 0 | 74 | 74 | David Sommeil | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Johnny Cubero | 0 | 62 | 90 | 28 | Jocelyn Angloma | 0 | 65 | 90 | 25 | ||
Rolando Fonseca | 0 | 74 | 90 | 16 | Fabien Raddas | 0 | 86 | 90 | 4 | ||
Windell Gabriel | 0 | 81 | 90 | 9 |
sources
scoreboard
GC | 2007 | A | Canada | 2 - 0 | Haiti | Miami Orange Bowl | 2 | |
RUS1 | 2007 | 12 | Lokomotiv Moscow | 1 - 1 | Zenit Saint Petersburg | 1 | ||
ALP1 | 2006-2007 | 30 | ASM Oran | 0 - 1 | CABB Arrédidj | 1 | ||
ALP1 | 2006-2007 | 30 | JS Kabylie | 4 - 2 | OM Ruisseau | 1 | ||
ALP1 | 2006-2007 | 30 | CR Belouizdad | 0 - 1 | WA Tlemcen | 1 | ||
ALP1 | 2006-2007 | 30 | JSM Béjaïa | 1 - 0 | USM Alger | 1 | ||
ALP1 | 2006-2007 | 30 | CA Batna | 3 - 6 | Paradou AC | 1 | ||
ALP1 | 2006-2007 | 30 | NA Hussein Dey | 0 - 4 | USM Blida | 1 | ||
ALP1 | 2006-2007 | 30 | ASO Chlef | 2 - 1 | ES Sétif | 1 | ||
ALP1 | 2006-2007 | 30 | MC Alger | 1 - 1 | MC Oran | 1 |