29 | ||
45 | ||
48 | ||
63 | ||
65 | ||
83 |
Montevideo Wanderers | g | a | on | off | min | Nacional | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Blanco | 1 | Gonzalo Castro | 2 | ||||||||
Juan Albín | 3 |
29 | ||
45 | ||
48 | ||
63 | ||
65 | ||
83 |
Montevideo Wanderers | g | a | on | off | min | Nacional | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Blanco | 1 | Gonzalo Castro | 2 | ||||||||
Juan Albín | 3 |