7 | ||
12 | ||
32 | ||
59 | ||
66 | ||
73 |
Ahli | g | a | on | off | min | Khritiyat | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Carlos Pedro “Kalou” | 2 | Djamel Belmadi | 1 | ||||||||
Jamal Jawhar | 1 | Kaba Diawara | 2 |
7 | ||
12 | ||
32 | ||
59 | ||
66 | ||
73 |
Ahli | g | a | on | off | min | Khritiyat | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Carlos Pedro “Kalou” | 2 | Djamel Belmadi | 1 | ||||||||
Jamal Jawhar | 1 | Kaba Diawara | 2 |