← Copa America - 1949 →
- Sunday, April 10, 1949
- in São Paulo, Brazil
16 | ||
17 | ||
25 | ||
39 | ||
49 | ||
71 | ||
75 | ||
79 | ||
80 | ||
84 | ||
86 |
Bolivia | g | a | on | off | min | Brazil | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benedicto Godoy | 0 | 0 | 0 | 90 | José Carlos Bauer | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
René Cabrera | 0 | 0 | 90 | 90 | Augusto | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Benjamín Maldonado | 0 | 0 | 90 | 0 | Antonio Francisco Nininho | 3 | 0 | 90 | 90 | ||
Eduardo Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 90 | Claudio | 2 | 0 | 90 | 90 | ||
Víctor Agustín Ugarte | 1 | 0 | 90 | 90 | Simao | 2 | 0 | 90 | 90 | ||
José Bustamante | 0 | 0 | 90 | 90 | Moacyr Nascimento Barbosa | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Vicente Arraya | 0 | 0 | 90 | 0 | Alfredo Eduardo Noronha | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Antonio Valencia | 0 | 0 | 90 | 90 | Mauro | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Alberto Achá | 0 | 0 | 90 | 90 | Rui | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Mario Mena | 0 | 0 | 90 | 90 | Zizinho | 2 | 0 | 90 | 90 | ||
Leonardo Ferrel | 0 | 0 | 90 | 90 | Jair | 1 | 0 | 90 | 90 | ||
Víctor Celestino Algañaraz | 0 | 0 | 90 | 90 | |||||||
Benigno Gutiérrez | 0 | 0 | 90 | 90 |
series
April 13, 1949 | CA | 1949 | Bolivia | 1 - 10 | Brazil | Estádio do Pacaembu | 1 |
April 10, 1949 | CA | 1949 | Bolivia | 1 - 10 | Brazil | São Paulo, Brazil | 0 |